ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
静止質量が核子以上の粒子のこと。日本語では「重粒子」という。
クォークにはそれぞれ、三種類の色荷と呼ばれる電荷のようなものが存在する。それぞれ、R(赤)、G(緑)、B(青)と命名されている。
この三色のクォークを集めると、光の三原色と同様に白色の状態になる。これは色を持たない、色力線を外部に及ぼさない状態であり、周囲に強い力を及ぼさない安定な状態となる。このようにクォーク3個で出来た白色の状態をバリオンと言うのである。
なお、ここでいうカラー、色とはいわゆる目に見える色とは関係が無く、光の3原色になぞらえて考えると分かりやすいという理由で命名されている。
従って、ヌ色、ル色、ポ色、でも構わないのだが、学術用語というのは特に「コンセンサスが得られているかどうか」が重要であるため、RGBという呼び方は当分変更が無いと見られる。科学雑誌などでも、分かり易くするために図はRGBで色分けする例が多い。
バリオンはスピン量子数で分けることができる。
今のところ、1/2と3/2が発見されているようである。
クォークは分数の電荷を持っており、そしてこの電荷を世代という。
アップ・チャーム・トップ(u‐c‐t)には2/3e、ダウン・ストレンジ・ボトム(d‐s‐b)には−1/3eの電荷が存在するため、組み合わせにより1/3ずつ電荷が変化することになる。
世代が上がるごとにその質量は急激に上がり、同時に安定性が急激に下がる。
第2世代のクォーク(cとs)、第3世代のクォーク(tとb)で出来たバリオンは、日常の物質には無い。
複数の世代のクォークを含むバリオンもあれば、その世代のみで作られるバリオンもある。
「Σ粒子」「Ξ粒子」「Ω粒子」などが該当するが、それぞれs(ストレンジ)クォークを1個、2個、3個含んでいる。特殊なものとして、このうちの一つ以上のsが同世代のc(チャーム)に置き換わったものも知られている。
既知のものを、グループごとに分けて以下に示す。
既知のものを、対応表として以下に示す。
基本的には「udcstb」の順に書かれるため、それ以外の順になる所は埋めてある。
u | u | d | c | s | t | b |
---|---|---|---|---|---|---|
u | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
d | 陽子 | 中性子 | ■ | ■ | ■ | ■ |
c | Σc++ | Λc+,Σc+ | Ξcc++ | ■ | ■ | ■ |
s | Σ+ | Λ,Σ0 | Ξc+ | Ξ0 | ■ | ■ |
t | ■ | |||||
b | Λb0 | |||||
d | u | d | c | s | t | b |
u | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
d | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
c | ■ | Σc0 | Ξcc+ | ■ | ■ | ■ |
s | ■ | Σ− | Ξc0 | Ξ− | ■ | ■ |
t | ■ | |||||
b | ■ | ■ | ||||
c | u | d | c | s | t | b |
u | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
d | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
c | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
s | ■ | ■ | Ωcc+ | Ωc0 | ■ | ■ |
t | ■ | ■ | ■ | |||
b | ■ | ■ | ||||
s | u | d | c | s | t | b |
u | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
d | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
c | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
s | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
t | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
b | ■ | ■ | ■ | |||
t | u | d | c | s | t | b |
u | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
d | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
c | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
s | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
t | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
b | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
b | u | d | c | s | t | b |
u | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
d | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
c | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
s | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
t | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
b | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
u | u | d | c | s | t | b |
---|---|---|---|---|---|---|
u | Δ++ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
d | Δ+ | Δ0 | ■ | ■ | ■ | ■ |
c | Σc++ | Σc+ | Ξcc++ | ■ | ■ | ■ |
s | Σ+ | Σ0 | Ξc+ | Ξ0 | ■ | ■ |
t | ■ | |||||
b | ||||||
d | u | d | c | s | t | b |
u | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
d | ■ | Δ− | ■ | ■ | ■ | ■ |
c | ■ | Σc0 | Ξcc+ | ■ | ■ | ■ |
s | ■ | Σ− | Ξc0 | Ξ− | ■ | ■ |
t | ■ | |||||
b | ■ | ■ | ||||
c | u | d | c | s | t | b |
u | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
d | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
c | ■ | ■ | Ωccc++ | ■ | ■ | ■ |
s | ■ | ■ | Ωcc+ | Ωc0 | ■ | ■ |
t | ■ | ■ | ■ | |||
b | ■ | ■ | ||||
s | u | d | c | s | t | b |
u | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
d | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
c | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
s | ■ | ■ | ■ | Ω− | ■ | ■ |
t | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
b | ■ | ■ | ■ | |||
t | u | d | c | s | t | b |
u | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
d | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
c | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
s | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
t | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
b | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
b | u | d | c | s | t | b |
u | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
d | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
c | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
s | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
t | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
b | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます