ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
日本の静止気象衛星の一つ。2016(平成28)年11月2日にH-ⅡAロケット31号機で打ち上げられた。
衛星の性能はひまわり8号とほぼ同様である。2020(令和2)年に観測業務を交代する計画となっている。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます