ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
炭化水素の水素(H)を水酸基(OH)で置換した、一連の化合物の総称。
現在使われているアルコールの命名法は、二種類ある。
一つは元となる炭化水素の名前の末尾のeを取りolを付けて呼ぶ(メタンmethane-e+ol→methanolメタノール)。置換位置により異性体が生じる場合にはその場所をあらわす番号も必要。
もう一つはある基に-OHが結合したとみなし、その基の名称+alcoholとする方法(CH3OHであればmethyl基にOHが付いたと考えられるので、methyl alcohol)である。
大昔には、カルビノール命名法と呼ばれるものも使われていたが、現在では廃止された。これは、カルビノール(メタノールのこと)を、どのような基で置換したかで命名するものである。
炭素数1から40までの飽和一価アルコールの一覧。
分子式 | 名称 | 異性体数 | 融点 | 沸点 |
---|---|---|---|---|
CH3OH | メタノール | 1 | −98 | 65 |
C2H5OH | エタノール | 1 | −114 | 78 |
C3H7OH | プロパノール | 2 | −127 | 97 |
C4H9OH | ブタノール | 4 | −90 | 117 |
C5H11OH | ペンタノール | 8 | −79 | 138 |
C6H13OH | ヘキサノール | 17 | −45 | 157 |
C7H15OH | ヘプタノール | 39 | −34 | 175 |
C8H17OH | オクタノール | 89 | −16 | 194 |
C9H19OH | ノナノール | 211 | ||
C10H21OH | デカノール | 507 | ||
C11H23OH | ウンデカノール | 1238 | ||
C12H25OH | ドデカノール | 3057 | ||
C13H27OH | トリデカノール | 7639 | ||
C14H29OH | テトラデカノール | 19241 | ||
C15H31OH | ペンタデカノール | 48865 | ||
C16H33OH | ヘキサデカノール | 124906 | ||
C17H35OH | ヘプタデカノール | 321198 | ||
C18H37OH | オクタデカノール | 830219 | ||
C19H39OH | ノナデカノール | 2156010 | ||
C20H41OH | イコサノール | 5622109 | ||
C21H43OH | ヘンイコサノール | 14715813 | ||
C22H45OH | ドコサノール | 38649152 | ||
C23H47OH | トリコサノール | 101821927 | ||
C24H49OH | テトラコサノール | 269010485 | ||
C25H51OH | ペンタコサノール | 712566567 | ||
C26H53OH | ヘキサコサノール | 1891993344 | ||
C27H55OH | ヘプタコサノール | 5034704828 | ||
C28H57OH | オクタコサノール | 13425117806 | ||
C29H59OH | ノナコサノール | 35866550869 | ||
C30H61OH | トリアコンタノール | 95991365288 | ||
C31H63OH | ヘントリアコンタノール | 257332864506 | ||
C32H65OH | ドトリアコンタノール | 690928354105 | ||
C33H67OH | トリトリアコンタノール | 1857821351559 | ||
C34H69OH | テトラトリアコンタノール | 5002305607153 | ||
C35H71OH | ペンタトリアコンタノール | 13486440075669 | ||
C36H73OH | ヘキサトリアコンタノール | 36404382430278 | ||
C37H75OH | ヘプタトリアコンタノール | 98380779170283 | ||
C38H77OH | オクタトリアコンタノール | 266158552000477 | ||
C39H79OH | ノタトリアコンタノール | 720807976831447 | ||
C40H81OH | テトラコンタノール | 1954002050661819 |
酒類の主成分となるのは、このうちのCH3CH2OH(エタノール・エチルアルコール)である。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます