ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
長野県岡谷市に作られた、中央自動車道と長野自動車道とのジャンクション。
T型ジャンクションである。
JCTの東に諏訪湖がある。
(北)(4)松本IC ‐ (3)塩尻北IC ‐ (2)塩尻IC ‐ みどり湖PA ‐ (1)岡谷IC ‐ (21)岡谷JCT(南)
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます