ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
漢字がなく、カタカナで命名されている市名のこと。なお、「ヶ」はカタカナではなく箇の略字であるので、これを含んでもカタカナ市名には含めない。
ヶはカタカナではなく、箇の略字である。が、参考までにヶを含む市名に次のようなものがある。むろん、これらは痛い地名としては扱われていない。
なお、自治体によってはヶではなくケだとする所もある。
県名 | 市名 | 市制施行日 | 読み |
---|---|---|---|
茨城県 | 龍ヶ崎市 | 1954(昭和29)年3月20日 | りゅうがさきし |
埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 1991(平成3)年9月1日 | つるがしまし |
千葉県 | 鎌ヶ谷市 | 1971(昭和46)年9月1日 | かまがやし |
袖ヶ浦市 | 1991(平成3)年4月1日 | そでがうらし | |
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 1947(昭和22)年10月1日 | ちがさきし |
長野県 | 駒ヶ根市 | 1954(昭和29)年7月1日 | こまがねし |
かつてあった鳩ヶ谷市は、2011(平成23)年10月11日に川口市に吸収合併され消滅した。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます