ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
PDCディジタル携帯電話機につけられている、16ピンのコネクターの俗称。
携帯電話機の機種によっては、このコネクターから充電も可能で、端末セットに充電するための専用ACアダプターが添付されていることもある。
多くの電話機用ACアダプターでは、1番ピン(−)、8番ピン(+)のDC5.8V前後の入力で、アダプター出力は730mA程度である。この仕様に合わせてUSBと接続する充電用ケーブルなども市販されている。
しかし元々仕様外のものなので、全機種で同一とは限らない。そこでメーカー製の充電器ではPDCコネクターの形状を特殊化し(プラグ部分にデッパリを付ける)、標準のものと自社のもののみが差し込めるように工夫されている。
ちなみに、NTTドコモのACアダプターP001や、旧J-PHONEのMACE01は、13番ピンにも(−)を入力している。
番号 | 名称 | 機能 | 方向 |
---|---|---|---|
1 | シリアル信号用接地 | ||
2 | 送信音声信号/TCH送信信号 | −22dBV(音声)/CMOS(データ) | DTE←DCE |
3 | 送受信信号用接地 | ||
4 | TCHフレーム | DTE→DCE | |
5 | TCHクロック | DTE→DCE | |
6 | 上りシリアル信号(RD) | 無信号時Highレベル | DTE←DCE |
7 | 下りシリアル信号(SD) | 無信号時HighまたはHi-z | DTE→DCE |
8 | 充電用電源(+) | 標準仕様外 | |
番号 | 名称 | 機能 | 方向 |
9 | シリアル信号用接地 | ||
10 | 受信音声信号/TCH受信信号 | −19dBV(音声)/CMOS(データ) | DTE→DCE |
11 | |||
12 | 携帯機操作部制御信号1 | DTE←DCE | |
13 | 携帯機操作部制御信号2 | DTE←DCE | |
14 | ユニット有無 | 接地抵抗40Ω以下で有り | DTE←DCE |
15 | ユニット電源制御 | HighまたはHi-zでON | DTE→DCE |
16 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます