ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
3GPPによって標準規格化された、LTE用の周波数割り当て方法の俗称。
3GPPが標準化したLTEも、3G携帯電話機と同様に周波数について規定がある。
バンドの番号は殆どが同番号のUTRA(W-CDMA)と一致するが、異なるものもある。
こちらはW-CDMA用の「3GPP周波数」と区別するため、「LTEバンド」と呼ぶ例が多い。数字はアラビア数字で表記する。
周波数帯は、3GPPの技術仕様書TS 36.101などに記載されている。以下は、3GPP TS 36.101 V12.1.0(2013-09-27)時点でのもの。
帯域名 | 周波数(MHz) | 使用地域、用途 | ||
---|---|---|---|---|
上り(UL) | 下り(DL) | 多重化 | ||
バンド1 | 1920‐1980 | 2110‐2170 | FDD | 全世界 |
バンド2 | 1850‐1910 | 1930‐1990 | ||
バンド3 | 1710‐1785 | 1805‐1880 | 全世界 | |
バンド4 | 1710‐1755 | 2110‐2155 | ||
バンド5 | 824‐849 | 869‐894 | ||
バンド6 | 830‐840 | 875‐885 | バンド19に再編 | |
バンド7 | 2500‐2570 | 2620‐2690 | ||
バンド8 | 880‐915 | 925‐960 | ||
バンド9 | 1749.9‐1784.9 | 1844.9‐1879.9 | ||
バンド10 | 1710‐1770 | 2110‐2170 | ||
バンド11 | 1427.9‐1447.9 | 1475.9‐1495.9 | 日本、KDDI au、SBM | |
バンド12 | 699‐716 | 729‐746 | 北米 | |
バンド13 | 777‐787 | 746‐756 | ||
バンド14 | 788‐798 | 758‐768 | ||
バンド15 | 予備 | |||
バンド16 | 予備 | |||
バンド17 | 704‐716 | 734‐746 | 北米 | |
バンド18 | 815‐830 | 860‐875 | 日本、KDDI au | |
バンド19 | 830‐845 | 875‐890 | 日本、NTTドコモ | |
バンド20 | 832‐862 | 791‐821 | ||
バンド21 | 1447.9‐1462.9 | 1495.9‐1510.9 | 日本、NTTドコモ | |
バンド22 | 3410‐3490 | 3510‐3590 | ||
バンド23 | 2000‐2020 | 2180‐2200 | ||
バンド24 | 1626.5‐1660.5 | 1525‐1559 | ||
バンド25 | 1850‐1915 | 1930‐1995 | ||
バンド26 | 814‐849 | 859‐894 | ||
バンド27 | 807‐824 | 852‐869 | ||
バンド28 | 703‐748 | 758‐803 | APT700 | |
バンド29 | N/A | 717‐728 | ||
バンド30 | 2305‐2315 | 2350‐2360 | ||
バンド31 | 452.5‐457.5 | 462.5‐467.5 | ||
バンド33 | 1900‐1920 | 1900‐1920 | TDD | |
バンド34 | 2010‐2025 | 2010‐2025 | ||
バンド35 | 1850‐1910 | 1850‐1910 | ||
バンド36 | 1930‐1990 | 1930‐1990 | ||
バンド37 | 1910‐1930 | 1910‐1930 | ||
バンド38 | 2570‐2620 | 2570‐2620 | ||
バンド39 | 1880‐1920 | 1880‐1920 | ||
バンド40 | 2300‐2400 | 2300‐2400 | ||
バンド41 | 2496‐2690 | 2496‐2690 | ||
バンド42 | 3400‐3600 | 3400‐3600 | ||
バンド43 | 3600‐3800 | 3600‐3800 | ||
バンド44 | 703‐803 | 703‐803 |
iPhone 5s/5cの4モデルで対応するLTEバンドは、以下の通りである。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます