ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
ISOによって規定された文字集合の規格ISO/IEC 8859のうち16番目の仕様。
この仕様はLatin-10とも呼ばれ、東欧言語や中欧言語に対応するラテン文字集合を定義する。
CHARSET_NAME(CCS名)は「ISO-8859-16」である。
ISO/IEC 8859-2(Latin-2)の後継となる仕様である。
ルーマニア標準SR 14111:1998が元になった。
ISO-IR 226として登録されている。
ISO-IR 226のISO-2022におけるエスケープシーケンスは次のとおり。
上位4ビット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2/10 | 3/11 | 4/12 | 5/13 | 6/14 | 7/15 | |
0 | NBSP | ° | À | Đ | à | đ |
1 | Ą | ± | Á | Ń | á | ń |
2 | ą | Č | Â | Ò | â | ò |
3 | Ł | ł | Ă | Ó | ă | ó |
4 | € | Ž | Ä | Ô | ä | ô |
5 | „ | ” | Ć | Ő | ć | ő |
6 | Š | ¶ | Æ | Ö | æ | ö |
7 | § | · | Ç | Ś | ç | ś |
8 | š | ž | È | Ű | è | ű |
9 | © | č | É | Ù | é | ù |
10 | Ș | ș | Ê | Ú | ê | ú |
11 | « | » | Ë | Û | ë | û |
12 | Ź | Œ | Ì | Ü | ì | ü |
13 | SHY | œ | Í | Ę | í | ę |
14 | ź | Ÿ | Î | Ț | î | ț |
15 | Ż | ż | Ï | ß | ï | ÿ |
ISO/IEC 8859-16が公式ないし事実上、対応できる言語は以下のとおり。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます