ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
二つの同じ長さの文字列がある時、その文字列間の相違点の数のこと。
A:0101001011011010 B:0101110101110111 ----ooooo-o-oo-o
この例では、相違点 'o' は9つなので、A‐B間のハミング距離は9である。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます