ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
USBにおいて、デバイスの種類を表わす分類の俗称。
USBのクラスの種類は、各デバイスが、ホストに対してデバイスディスクリプターのbDeviceClassか、またはインターフェイスディスクリプターのbInterfaceClassフィールドで通知する。
デバイスクラスを表わすbDeviceClass/bInterfaceClass各フィールドは1オクテット(8ビット)で、USB-IFが割り当てている。
クラスコードは、以下の何れかで通知する。
bDeviceClassが0の場合、デバイスクラスの番号はbInterfaceClassに記載する。
両者でコードの衝突はないが、どちらか片方でしか使われていないコードが多い。
使い方欄にDeviceとあればDevice Descriptorに、InterfaceとあればInterface Descriptor欄に、それぞれ記載する。両方とあれば両方で使われる。
クラス番号 | 使い方 | 詳細 | |
---|---|---|---|
値(10) | 値(16) | ||
0 | 0x00 | Device | Interface descriptorに記述 |
1 | 0x01 | Interface | USB オーディオ クラス |
2 | 0x02 | 両方 | モデム クラス (CDC) (Communications Device Class) |
3 | 0x03 | Interface | USB HID クラス |
5 | 0x05 | Interface | Physical |
6 | 0x06 | Interface | スキャン/イメージング (PTP)、メディア転送 (MTP) |
7 | 0x07 | Interface | 印刷クラス |
8 | 0x08 | Interface | マス ストレージ クラス (MSC) |
9 | 0x09 | Device | HUB |
10 | 0x0A | Interface | モデム クラス (CDC) (Data Interface Class) |
11 | 0x0B | Interface | Chip/Smart Card |
13 | 0x0D | Interface | Content-Security |
14 | 0x0E | Interface | ビデオ クラス (UVC) |
15 | 0x0F | Interface | Personal Healthcare |
16 | 0x10 | Interface | Audio/Video Devices |
220 | 0xDC | 両方 | Diagnostic Device |
224 | 0xE0 | Interface | 無線 (Bluetooth) |
239 | 0xEF | 両方 | Miscellaneous |
254 | 0xFE | Interface | Application Specific |
255 | 0xFF | 両方 | ベンダー独自クラス |
(220)Diagnostic Deviceの実在は確認されていない。また無線装置は(255)ベンダー独自クラスが多い。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます