ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
空白。空き空間。
多くの言語で、語と語の区切りのために空白が用いられる。
ラテン文字を用いる言語などで一般的であり、これを日本語では「わかち書き」ともいう。
コンピューター処理においても、この空白に対しても一つの文字として扱い、文字コードが与えられている。
ASCIIでは2/0(0x20)を、EBCDICでは4/0(0x40)を使うのが一般的である。
ISO/IEC 8859-1などでは、10/0(0xA0)にはNBSPという空白が追加されている。
Unicodeでは、実に様々な空白文字が用意されている。これだけ用意して、どう使い分けるのかは定かではない。
番号 | 名称 | 概要 |
---|---|---|
U+0020 | SPACE | ASCIIの空白記号 |
U+00A0 | NO-BREAK SPACE | 改行しない空白 |
U+2000 | EN QUAD | n幅の四角形 |
U+2001 | EM QUAD | m幅の四角形 |
U+2002 | EN SPACE | n幅の空白 |
U+2003 | EM SPACE | m幅の空白 |
U+2004 | THREE-PER-EM SPACE | 1/3m幅の空白 |
U+2005 | FOUR-PER-EM SPACE | 1/4m幅の空白 |
U+2006 | SIX-PER-EM SPACE | 1/6m幅の空白 |
U+2007 | FIGURE SPACE | 数字用空白 |
U+2008 | PUNCTUATION SPACE | 句読点用空白 |
U+2009 | THIN SPACE | 細い空白 |
U+200A | HAIR SPACE | 非常に細い空白 |
U+200B | ZERO WIDTH SPACE | 幅の無い空白 |
U+202F | NARROW NO-BREAK SPACE | 幅の狭い改行しない空白 |
U+205F | MEDIUM MATHEMATICAL SPACE | 中程度の幅の数学用空白 |
U+3000 | IDEOGRAPHIC SPACE | 全角空白 |
U+FEFF | ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE | 幅の無い改行しない空白 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます