ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
なお、この仕様を「EBCDIK」と呼ぶのは日立製作所だけであり、他のメーカーは違う呼び方をしている。また、これらは互いに互換性がない。
JIS X 0201やJIS X 0208、あるいはUnicodeとの相互変換処理を書くことは可能だが、対応するカタカナを、いわゆる半角相当にするか、いわゆる全角相当にするかは熟慮せねばならない。
EBCDIKにおけるカタカナその他は全て1バイトであるので、言うなればいわゆる半角カナ相当である。JIS X 0201なら1対1で対応する。
しかしJIS X 0208に変換するなら、いわゆる全角カナ相当になり、概ね2バイト相当となるだろうし、Unicodeにしたなら、全角・半角どちらにしても1バイトにはならない。例えばUnicodeの符号の一つUTF-8なら、どちらも3オクテットになる。
0/0〜3/15の範囲はEBCDICと同一である。
上位4ビット(4/0〜15/15) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
0 | SP | & | - | j | s | ソ | w | y | { | } | $ | 0 |
1 | 。 | ェ | / | k | ア | タ | ~ | z | A | J | 1 | |
2 | 「 | ォ | b | l | イ | チ | ヘ | B | K | S | 2 | |
3 | 」 | ャ | c | m | ウ | ツ | ホ | C | L | T | 3 | |
4 | 、 | ュ | d | n | エ | テ | マ | D | M | U | 4 | |
5 | ・ | ョ | e | o | オ | ト | ミ | E | N | V | 5 | |
6 | ヲ | ッ | f | p | カ | ナ | ム | F | O | W | 6 | |
7 | ァ | g | q | キ | ニ | メ | G | P | X | 7 | ||
8 | ィ | ー | h | r | ク | ヌ | モ | H | Q | Y | 8 | |
9 | ゥ | a | i | ` | ケ | ネ | ヤ | I | R | Z | 9 | |
A | [ | ] | | | : | コ | ノ | ユ | レ | ||||
B | . | ¥ | , | # | t | u | x | ロ | ||||
C | < | * | % | @ | サ | v | ヨ | ワ | ||||
D | ( | ) | _ | ' | シ | ハ | ラ | ン | ||||
E | + | ; | > | = | ス | ヒ | リ | ゛ | ||||
F | ! | ¬ | ? | " | セ | フ | ル | ゜ |
0/0〜3/15の範囲はEBCDICと同一である。
上位4ビット(4/0〜15/15) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
0 | SP | & | - | k | t | ソ | x | z | { | } | $ | 0 |
1 | 。 | ェ | / | l | ア | タ | ~ | A | J | 1 | ||
2 | 「 | ォ | c | m | イ | チ | ヘ | B | K | S | 2 | |
3 | 」 | ャ | d | n | ウ | ツ | ホ | C | L | T | 3 | |
4 | 、 | ュ | e | o | エ | テ | マ | D | M | U | 4 | |
5 | ・ | ョ | f | p | オ | ト | ミ | E | N | V | 5 | |
6 | ヲ | ッ | g | q | カ | ナ | ム | F | O | W | 6 | |
7 | ァ | a | h | r | キ | ニ | メ | G | P | X | 7 | |
8 | ィ | ー | i | s | ク | ヌ | モ | H | Q | Y | 8 | |
9 | ゥ | b | j | ` | ケ | ネ | ヤ | I | R | Z | 9 | |
A | [ | ] | ^ | : | コ | ノ | ユ | レ | ||||
B | . | ¥ | , | # | u | v | y | ロ | ||||
C | < | * | @ | サ | w | ヨ | ワ | |||||
D | ( | ) | % | ' | シ | ハ | ラ | ン | ||||
E | + | ; | > | = | ス | ヒ | リ | ゛ | ||||
F | ! | ¬ | ? | " | セ | フ | ル | ゜ |
0/0〜3/15の範囲はEBCDICと同一である。
上位4ビット(4/0〜15/15) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
0 | SP | & | - | [ | ] | ソ | ~ | ^ | { | } | $ | 0 |
1 | 。 | ェ | / | i | ア | タ | ¢ | A | J | 1 | ||
2 | 「 | ォ | a | j | イ | チ | ヘ | \ | B | K | S | 2 |
3 | 」 | ャ | b | k | ウ | ツ | ホ | t | C | L | T | 3 |
4 | 、 | ュ | c | l | エ | テ | マ | u | D | M | U | 4 |
5 | ・ | ョ | d | m | オ | ト | ミ | v | E | N | V | 5 |
6 | ヲ | ッ | e | n | カ | ナ | ム | w | F | O | W | 6 |
7 | ァ | f | o | キ | ニ | メ | x | G | P | X | 7 | |
8 | ィ | ー | g | p | ク | ヌ | モ | y | H | Q | Y | 8 |
9 | ゥ | h | ` | ケ | ネ | ヤ | z | I | R | Z | 9 | |
A | ! | | | : | コ | ノ | ユ | レ | |||||
B | . | ¥ | , | # | q | r | s | ロ | ||||
C | < | * | % | @ | サ | ヨ | ワ | |||||
D | ( | ) | _ | ' | シ | ハ | ラ | ン | ||||
E | + | ; | > | = | ス | ヒ | リ | ゛ | ||||
F | ? | " | セ | フ | ル | ゜ |
0/0〜3/15の範囲はEBCDICと同一である。
上位4ビット(4/0〜15/15) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
0 | SP | & | - | コ | テ | ハ | ム | リ | { | } | ¥ | 0 |
1 | ゥ | / | サ | a | j | ~ | ル | A | J | 1 | ||
2 | 。 | ェ | イ | シ | b | k | s | レ | B | K | S | 2 |
3 | 「 | ォ | ウ | ス | c | l | t | ロ | C | L | T | 3 |
4 | 」 | ャ | エ | セ | d | m | u | ワ | D | M | U | 4 |
5 | 、 | ュ | オ | ソ | e | n | v | ン | E | N | V | 5 |
6 | ・ | ョ | カ | タ | f | o | w | ゛ | F | O | W | 6 |
7 | ヲ | ッ | キ | チ | g | p | x | ゜ | G | P | X | 7 |
8 | ァ | ー | ク | ツ | h | q | y | H | Q | Y | 8 | |
9 | ィ | ア | ケ | ` | i | r | z | I | R | Z | 9 | |
A | [ | ] | | | : | ト | ヒ | メ | |||||
B | . | $ | , | # | ナ | フ | モ | |||||
C | < | * | % | @ | ニ | ヘ | ヤ | |||||
D | ( | ) | _ | ' | ヌ | ホ | ユ | |||||
E | + | ; | > | = | ネ | マ | ヨ | |||||
F | ! | ^ | ? | " | ノ | ミ | ラ |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます