ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
3GPP2のBand Classとして定義される、CDMA2000用の周波数帯域の一つ。TACS帯(TACS Band)。
かつて使われていたTACSの周波数帯を、第2世代携帯電話(2G)向けに転用することを目的として3GPP2が策定した。
主として北米で使われている。
3つのサブクラスが存在する。
ブロック | 周波数(MHz) | |
---|---|---|
Mobile Station | Base Station | |
A | 872.0125‐879.9875 | 917.0125‐924.9875 |
890.0125‐897.4875 | 935.0125‐942.4875 | |
905.0125‐908.9875 | 950.0125‐953.9875 | |
B | 880.0125‐887.9875 | 925.0125‐932.9875 |
897.5125‐904.9875 | 942.5125‐949.9875 | |
909.0125‐914.9875 | 954.0125‐959.9875 |
1チャンネルあたり0.025MHz(25kHz)で全1200チャンネルが存在する。
CDMAチャンネル番号と周波数の関係は次のとおりである。
889.9875 + 0.025N (0 ≤ N ≤ 1000)
871.9875 + 0.025(N−1328) (1329 ≤ N ≤ 2047)
934.9875 + 0.025N (0 ≤ N ≤ 1000)
916.9875 + 0.025(N-1328) (1329 ≤ N ≤ 2047)
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます