ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
3GPP2のBand Classとして定義される、CDMA2000用の周波数帯域の一つ。800MHz帯。
主として北米で使われているが、日本でもauが使っている。
複数のBand Subclassに分けられている。
システム指定子 | サブクラス | 送信周波数帯(MHz) | |
---|---|---|---|
Mobile Station | Base Station | ||
A | 0 | 824.025‐835.005 | 869.025‐880.005 |
844.995‐846.495 | 889.995‐891.495 | ||
1 | 824.025‐835.005 | 869.025‐880.005 | |
844.995‐848.985 | 889.995‐893.985 | ||
2 | 824.025‐829.995 | 869.025‐874.995 | |
3 | 815.025‐829.995 | 860.025‐874.995 | |
B | 0 | 835.005‐844.995 | 846.495‐848.985 |
880.005‐889.995 | 891.495‐893.985 | ||
1 | 835.005‐844.995 | 880.005‐889.995 |
CDMAチャンネル番号と周波数の関係は次のとおりである。
825.000 + 0.030N (0 ≤ N ≤ 799)
825.000 + 0.030(N−1023) (991 ≤ N ≤ 1023)
815.040 + 0.030(N−1024) (1024 ≤ N ≤ 1323)
870.000 + 0.030N (0 ≤ N ≤ 799)
870.000 + 0.030(N−1023) (991 ≤ N ≤ 1023)
860.040 + 0.030(N−1024) (1024 ≤ N ≤ 1323)
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます