ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
岐阜県飛騨市神岡町(旧・吉城郡神岡町)および上宝町(旧・吉城郡上宝村)の市外局番。
この市外局番は、次の地域で用いられる。
0578‐DE‐FGHJという形式で、DEが20〜99の範囲で使われる。0578‐D‐EFGHの頃はDが2〜9の範囲しか使えなかった。
DEの範囲が市内局番でありかつ、事業者識別番号である。総務省に番号を申請すれば、市内局番ごとに事業者に割り振られる。
神岡MAとしては、DEは70〜89の範囲で割り当てられている。
以下は、2008(平成20)年7月1日現在の総務省発表による情報である。
市内局番 | 指定事業者 |
---|---|
70 | (未使用) |
71 | (未使用) |
72 | (未使用) |
73 | (未使用) |
74 | (未使用) |
75 | (未使用) |
76 | (未使用) |
77 | (未使用) |
78 | (未使用) |
79 | (未使用) |
80 | (未使用) |
81 | (未使用) |
82 | NTT西日本 |
83 | NTT西日本 |
84 | ソフトバンクテレコム |
85 | NTT西日本 |
86 | NTT西日本 |
87 | KDDI |
88 | 中部テレコミュニケーション |
89 | NTT西日本 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます