ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
Sun SPARCやSGIで使用されているRGBディスプレイ端子。
台形の中に、太いピンが片方に1本、もう片方に2本付き、その間に格子状に二段、2×5本の細いピンが立っている特徴的な端子。
なお、同じコネクターではあるがSun SPARCとSGIではピン配列が違うので直接接続できない。
ピン番号は太いピンが1本の部分を基準に、1本の太ピンがA1、2本あるうちのA1に近い方をA2、端がA3である。
また細いピンもA1に近い側から順に上段が1〜5、下段が6〜10となっている。
機能 | 上 | 下 | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | 赤映像 | 1 | 6 | ||
A2 | 緑映像 | 2 | 7 | V SYNC | |
A3 | 青映像 | 3 | 8 | ||
4 | 9 | ||||
5 | H SYNC | 10 | GND |
機能 | 上 | 下 | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | 赤映像 | 1 | 6 | ||
A2 | 緑映像 | 2 | 7 | ||
A3 | 青映像 | 3 | 8 | ||
4 | H SYNC | 9 | H GND | ||
5 | V SYNC | 10 | V GND |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます