ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
ISO 3166により定義される、2文字ないし3文字の、国を表わす符号のこと。
コードのアルファベット順に一覧する。国名はISO 3166に記されるものではなく、著している現時点での国号を記している。国号は、著している時点での、外務省表記を主として採用している。
3文字の国名コードや番号がないものは、ccTLDとしてのみ使われている、ISO 3166規格外のものである。しかしISO 3166も、影響力の強いインターネットの標準を無視することはないと考えられるので、同じ表内に表記した。
なお、1〜3桁の番号はISO 3166-1で示される数値であり、国際電話の番号とは違う (国際電話の国番号については国番号を参照)。
国コード | 番号 | 地域名(国名) | 地域 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | |||||
ac | --- | --- | Ascension | アセンション島 (英領) | 南弗沖 |
ad | and | 20 | Andorra | アンドラ公国 | 西欧 |
ae | are | 784 | Arab Emirates, United | アラブ首長国連邦 | 中東亜 |
af | afg | 4 | Afghanistan, Islamic Rep. of | アフガニスタン・イスラム共和国 | 中東亜 |
ag | atg | 28 | Antigua & Barbuda | アンティグア・バーブーダ | 中米 |
ai | aia | 660 | Anguilla | アンギラ | 中米 |
al | alb | 8 | Albania, Rep. of | アルバニア共和国 | 東欧 |
am | arm | 51 | Armenia, Rep. of | アルメニア共和国 | 東欧 |
ao | ago | 24 | Angola, Rep. of | アンゴラ共和国 | 南弗 |
aq | ata | 10 | Antarctica | 南極 | 南極 |
ar | arg | 32 | Argentine Rep. | アルゼンチン共和国 | 南米 |
as | asm | 16 | American Samoa | 米領サモア(東サモア) | 大洋州 |
at | aut | 40 | Austria, Rep. of | オーストリー共和国 | 東欧 |
au | aus | 36 | Australia | オーストラリア連邦 | 大洋州 |
aw | abw | 533 | Aruba | アルバ (オランダ自治領) | 中米 |
ax | ala | 248 | Åland | オーランド諸島 (フィンランド) | 北欧 |
az | aze | 31 | Azerbaijan, Rep. of | アゼルバイジャン共和国 | 東欧 |
B | |||||
ba | bih | 70 | Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 東欧 |
bb | brb | 52 | Barbados | バルバドス | 中米 |
bd | bgd | 50 | Bangladesh, People's Rep. of | バングラデシュ人民共和国 | 南亜 |
be | bel | 56 | Belgium, Kingdom of | ベルギー王国 | 西欧 |
bf | bfa | 854 | Burkina Faso | ブルキナファソ | 西弗 |
bg | bgr | 100 | Bulgaria, Rep. of | ブルガリア共和国 | 西欧 |
bh | bhr | 48 | Bahrain, Kingdom of | バーレーン王国 | 中東亜 |
bi | bdi | 108 | Burundi, Rep. of | ブルンジ共和国 | 中弗 |
bj | ben | 204 | Benin, Rep. of | ベナン共和国 | 西弗 |
bl | blm | 652 | Saint Barthélemy | サン・バルテルミー島 | 中米 |
bm | bmu | 60 | Bermuda | バミューダ諸島 | 中米 |
bn | brn | 96 | Brunei Darussalam | ブルネイ・ダルサラーム国 | 東南亜 |
bo | bol | 68 | Bolivia, Rep. of | ボリビア多民族国 | 南米 |
br | bra | 76 | Brazil, Federative Rep. of | ブラジル連邦共和国 | 南米 |
bs | bhs | 44 | Bahamas, Commonwealth of The | バハマ国 | 中米沖 |
bt | btn | 64 | Bhutan, Kingdom of | ブータン王国 | 南亜 |
bv | bvt | 74 | Bouvet Island | ブーベ島 | 南極 |
bw | bwa | 72 | Botswana, Rep. of | ボツワナ共和国 | 南弗 |
by | blr | 112 | Belarus, Rep. of | ベラルーシ共和国 | 東欧 |
bz | blz | 84 | Belize | ベリーズ | 中米 |
C | |||||
ca | can | 124 | Canada | カナダ | 北米 |
cc | cck | 166 | Cocos Keeling Islands | ココス・キーリング諸島 | 大洋州 |
cd | cod | 180 | Congo, Demo. Rep. of | コンゴ民主共和国 | 中弗 |
cf | caf | 140 | Central African Rep. | 中央アフリカ共和国 | 中弗 |
cg | cog | 178 | Congo, Rep. of | コンゴ共和国 | 中弗 |
ch | che | 756 | Swiss Confederation | スイス連邦 | 西欧 |
ci | civ | 384 | Cote d'Ivoire, Rep. of | コートジボワール共和国 | 西弗 |
ck | cok | 184 | Cook Islands | クック諸島 | 大洋州 |
cl | chl | 152 | Chile, Rep. of | チリ共和国 | 南米 |
cm | cmr | 120 | Cameroon Rep. of | カメルーン共和国 | 中弗 |
cn | chn | 156 | China, People's Rep. of | 中華人民共和国 | 東亜 |
co | col | 170 | Colombia, Rep. of | コロンビア共和国 | 南米 |
cp | --- | --- | Clipperton Island | クリッパートン島 (仏領) | 中米沖 |
cr | cri | 188 | Costa Rica, Rep. of | コスタリカ共和国 | 中米 |
cu | cub | 192 | Cuba, Rep. of | キューバ共和国 | 中米沖 |
cv | cpv | 132 | Cape Verde, Rep. of | カーボヴェルデ共和国 | 西弗 |
cw | cuw | Curaçao | オランダ領キュラソー島 | 中米 | |
cx | cxr | 162 | Christmas Is. (Pacific) | クリスマス島 | 大洋州 |
cy | vyp | 196 | Cyprus, Rep. of | キプロス共和国 | 西欧 |
cz | cze | 203 | Czechia | チェキア(旧チェコ共和国) | 東欧 |
D | |||||
de | deu | 276 | Germany, Federal Rep. of | ドイツ連邦共和国 | 西欧 |
dg | --- | --- | Diego Garcia | ディエゴガルシア島 (英領) | 南弗沖 |
dj | dji | 262 | Djibouti, Rep. of | ジブチ共和国 | 東弗 |
dk | dnk | 208 | Denmark, Kingdom of | デンマーク王国 | 北欧 |
dm | dma | 212 | Dominica, Commonwealth of | ドミニカ国 | 中米沖 |
do | dom | 214 | Dominican Rep. | ドミニカ共和国 | 中米沖 |
dz | dza | 12 | Algeria, People's Demo. Rep. of | アルジェリア民主人民共和国 | 北弗 |
E | |||||
ea | --- | --- | Ceuta and Melilla | セウタとメリリャ (スペイン) | 北弗 |
ec | ecu | 218 | Ecuador, Rep. of | エクアドル共和国 | 南米 |
ee | est | 233 | Estonia, Rep. of | エストニア共和国 | 西欧 |
eg | egy | 818 | Egypt, Arab Rep. of | エジプト・アラブ共和国 | 北弗 |
eh | esh | 732 | Western Sahara | 西サハラ | 西弗 |
er | eri | 232 | Eritrea, State of | エリトリア国 | 東弗 |
es | esp | 724 | Spain, Kingdom of | スペイン王国 | 西欧 |
et | eth | 231 | Ethiopia, Fed. Dem. Rep. of | エチオピア連邦民主共和国 | 東弗 |
F | |||||
fi | fin | 246 | Finland, Rep. of | フィンランド共和国 | 北欧 |
fj | fji | 242 | Fiji Is., Rep. of the | フィジー諸島共和国 | 大洋州 |
fk | flk | 238 | Falkland Is. (Malvinas) | フォークランド諸島 | 南米 |
fm | fsm | 583 | Micronesia, Fed. States of | ミクロネシア連邦 | 大洋州 |
fo | fro | 234 | Faroe Is. | フェロー諸島 | 北欧 |
fr | fra | 250 | French Rep. | フランス共和国 | 西欧 |
fx | fxx | 249 | France, Metropolitan | フランス本国 | 西欧 |
G | |||||
ga | gab | 266 | Gabonese Rep. | ガボン共和国 | 中弗 |
gb | gbr | 826 | United Kingdom | イギリス | 西欧 |
gd | grd | 308 | Grenada | グレナダ | 中米沖 |
ge | geo | 268 | Georgia | ジョージア(グルジア) | 東欧 |
gf | guf | 254 | French Guiana | フランス領ギアナ | 南米 |
gg | ggy | --- | Guernsey | ガーンジー (英領) | 西欧 |
gh | gha | 288 | Ghana, Rep. of | ガーナ共和国 | 西弗 |
gi | gib | 292 | Gibraltar | ジブラルタル (英領) | 西欧 |
gl | grl | 304 | Greenland | グリーンランド (デンマーク自治領) | 西欧 |
gm | gmb | 270 | Gambia, Rep. of the | ガンビア共和国 | 西弗 |
gn | gin | 324 | Guinea, Rep. of | ギニア共和国 | 西弗 |
gp | glp | 312 | Guadeloupe | グアドループ島 (仏領) | 中米 |
gq | gnq | 226 | Equatorial Guinea, Rep. of | 赤道ギニア共和国 | 中弗 |
gr | grc | 300 | Hellenic Rep. (Greece) | ギリシャ共和国 | 西欧 |
gs | gsg | 239 | S.Georgia & S.Sandwich | 南ジョージア島・南サンドイッチ諸島 | 南米 |
gt | gtm | 320 | Guatemala, Rep. of | グアテマラ共和国 | 中米 |
gu | gum | 316 | Guam | グアム | 大洋州 |
gw | gnb | 624 | Guinea-Bissau, Rep. of | ギニアビサウ共和国 | 西弗 |
gy | guy | 328 | Guyana, Co-op. Rep. of | ガイアナ共和国 | 南米 |
H | |||||
hk | hkg | 344 | Hong Kong (China) | 香港 (支共領) | 東亜 |
hm | hmd | 334 | Heard And McDonald Is. | ヘアド島・マクドナルド諸島 | 南極 |
hn | hnd | 340 | Honduras, Rep. of | ホンジュラス共和国 | 中米 |
hr | hrv | 191 | Croatia, Rep. of (Hrvatska) | クロアチア共和国 | 東欧 |
ht | hti | 332 | Haiti, Rep. of | ハイチ共和国 | 中米沖 |
hu | hun | 348 | Hungary, Rep. of | ハンガリー | 東欧 |
I | |||||
ic | --- | --- | Canary Islands | カナリア諸島 (スペイン領) | 西弗沖 |
id | idn | 360 | Indonesia, Rep. of | インドネシア共和国 | 東南亜 |
ie | irl | 372 | Ireland | アイルランド | 西欧 |
il | isr | 376 | Israel, State of | イスラエル国 | 中東亜 |
im | imn | 833 | Isle of Man | マン島 (英領) | 西欧 |
in | ind | 356 | India | インド | 南亜 |
io | iot | 86 | British Indian Ocean Territory | 英領インド洋地域 | 南亜沖 |
iq | irq | 368 | Iraq, Rep. of | イラク共和国 | 中東亜 |
ir | irn | 364 | Iran, Islamic Rep. of | イラン・イスラム共和国 | 中東亜 |
is | isl | 352 | Iceland, Rep. of | アイスランド共和国 | 北欧 |
it | ita | 380 | Italy, Rep. of | イタリア共和国 | 西欧 |
J | |||||
je | jey | --- | Jersey (Channel Is.) | ジャージー (英領) | 西欧 |
jm | jam | 388 | Jamaica | ジャマイカ | 中米沖 |
jo | jor | 400 | Jordan, Hashemite Kingdom of | ヨルダン・ハシェミット王国 | 中東亜 |
jp | jpn | 392 | Japan | 日本国 | 大洋州 |
K | |||||
ke | ken | 404 | Kenya, Rep. of | ケニア共和国 | 東弗 |
kg | kgz | 417 | Kyrgyz Rep. | キルギス共和国 | 中亜 |
kh | khm | 116 | Cambodia, Kingdom of | カンボジア王国 | 東南亜 |
ki | kir | 296 | Kiribati Rep. of | キリバス共和国 | 大洋州 |
km | com | 174 | Comoros, Union of | コモロ連合 | 南弗沖 |
kn | kna | 659 | Saint Christopher and Nevis (Kitts) | セントクリストファー・ネーヴィス | 中米沖 |
ko | kos | 780 | Kosovo,Republic of | コソボ共和国 | 東欧 |
kp | prk | 408 | Korea, Dem. People's Rep. of | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | 東亜 |
kr | kor | 410 | Korea, Rep. of | 大韓民国 | 東亜 |
kw | kwt | 414 | Kuwait, State of | クウェート国 | 中東亜 |
ky | cym | 136 | Cayman Islands | ケイマン諸島 (英領) | 中米沖 |
kz | kaz | 398 | Kazakhstan, Rep. of | カザフスタン共和国 | 中亜 |
L | |||||
la | lao | 418 | Lao People's Dem. Rep. | ラオス人民民主共和国 | 東南亜 |
lb | lbn | 422 | Lebanon, Rep. of | レバノン共和国 | 中東亜 |
lc | lca | 662 | Saint Lucia | セントルシア | 中米沖 |
li | lie | 438 | Liechtenstein, Principality of | リヒテンシュタイン公国 | 西欧 |
lk | lka | 144 | Sri Lanka, Dem. Soc. Rep. of | スリランカ民主社会主義共和国 | 南亜 |
lr | lbr | 430 | Liberia, Rep.of | リベリア共和国 | 西弗 |
ls | lso | 426 | Lesotho, Kingdom of | レソト王国 | 南弗 |
lt | ltu | 440 | Lithuania, Rep. of | リトアニア共和国 | 東欧 |
lu | lux | 442 | Luxembourg, Grand Duchy of | ルクセンブルク大公国 | 西欧 |
lv | lva | 428 | Latvia, Rep. of | ラトビア共和国 | 東欧 |
ly | lby | 434 | Libyan Arab Jamahiriya | 大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 | 北弗 |
M | |||||
ma | mar | 504 | Morocco, Kingdom of | モロッコ王国 | 北弗 |
mc | mco | 492 | Monaco, Principality of | モナコ公国 | 西欧 |
md | mda | 498 | Moldova, Rep. of | モルドバ共和国 | 東欧 |
me | mne | 499 | Republic of Montenegro | モンテネグロ | 東欧 |
mf | maf | 663 | Saint Martin | フランス領サン・マルタン島 | 中米沖 |
mg | mdg | 450 | Madagascar, Rep. of | マダガスカル共和国 | 南弗沖 |
mh | mhl | 584 | Marshall Is., Rep. of the | マーシャル諸島共和国 | 大洋州 |
mk | mkd | 807 | Macedonia, Former Yugoslav Rep. of | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 東欧 |
ml | mli | 466 | Mali, Rep. of | マリ共和国 | 西弗 |
mm | mmr | 104 | Myanmar, Union of | ミャンマー連邦共和国 | 東南亜 |
mn | mng | 496 | Mongolia | モンゴル国 | 東亜 |
mo | mac | 446 | Macao | マカオ (支共領) | 東亜 |
mp | mnp | 580 | Northern Mariana Is. | 北マリアナ諸島 | 大洋州 |
mq | mtq | 474 | Martinique | マルチニーク島 (仏領) | 中米沖 |
mr | mrt | 478 | Mauritania, Islamic Rep. of | モーリタニア・イスラム共和国 | 西弗 |
ms | msr | 500 | Montserrat | モントセラト (英領) | 中米沖 |
mt | mlt | 470 | Malta, Rep. of | マルタ共和国 | 西欧 |
mu | mus | 480 | Mauritius, Rep. of | モーリシャス共和国 | 南弗沖 |
mv | mdv | 462 | Maldives, Rep. of | モルディブ共和国 | 南亜沖 |
mw | mwi | 454 | Malawi, Rep. of | マラウイ共和国 | 南弗 |
mx | mex | 484 | Mexican States, United | メキシコ合衆国 | 中米 |
my | mys | 458 | Malaysia | マレーシア | 東南亜 |
mz | moz | 508 | Mozambique, Rep. of | モザンビーク共和国 | 南弗 |
N | |||||
na | nam | 516 | Namibia, Rep. of | ナミビア共和国 | 南弗 |
nc | ncl | 540 | New Caledonia | ニューカレドニア | 大洋州 |
ne | ner | 562 | Niger, Rep. of | ニジェール共和国 | 中弗 |
nf | nfk | 574 | Norfolk Island | ノーフォーク島 | 大洋州 |
ng | nga | 566 | Nigeria, Fed. Rep. of | ナイジェリア連邦共和国 | 中弗 |
ni | nic | 558 | Nicaragua, Rep. of | ニカラグア共和国 | 中米 |
nl | nld | 528 | Netherlands, Kingdom of the | オランダ王国 | 西欧 |
no | nor | 578 | Norway, Kingdom of | ノルウェー王国 | 北欧 |
np | npl | 524 | Nepal, Fed. Dem. Rep. of | ネパール連邦民主共和国 | 南亜 |
nr | nru | 520 | Nauru, Rep. of | ナウル共和国 | 大洋州 |
nu | niu | 570 | Niue | ニウエ | 大洋州 |
nz | nzl | 554 | New Zealand | ニュージーランド | 大洋州 |
O | |||||
om | omn | 512 | Oman, Sultanate of | オマーン国 | 中東亜 |
P | |||||
pa | pan | 591 | Panama, Rep. of | パナマ共和国 | 中米 |
pe | per | 604 | Peru | ペルー共和国 | 南米 |
pf | pyf | 258 | French Polynesia | フランス領ポリネシア | 大洋州 |
pg | png | 598 | Papua New Guinea, Ind. State of | パプアニューギニア独立国 | 大洋州 |
ph | phl | 608 | Philippines, Rep. of the | フィリピン共和国 | 東南亜 |
pk | pak | 586 | Pakistan, Islamic Republic of | パキスタン・イスラム共和国 | 南亜 |
pl | pol | 616 | Poland, Rep. of | ポーランド共和国 | 東欧 |
pm | spm | 666 | St. Pierre and Miquelon | サンピエール島・ミクロン島(仏領) | 北米沖 |
pn | pcn | 612 | Pitcairn | ピトケアン諸島 (英領) | 大洋州 |
pr | pri | 630 | Puerto Rico | プエルトリコ (米領) | 中米 |
ps | pse | 275 | Palestine Liberation Org. | パレスチナ国 | 中東亜 |
pt | prt | 620 | Portuguese Rep. | ポルトガル共和国 | 西欧 |
pw | plw | 585 | Palau, Rep. of | パラオ共和国 | 大洋州 |
py | pry | 600 | Paraguay, Rep. of | パラグアイ共和国 | 南米 |
Q | |||||
qa | qat | 634 | Qatar, State of | カタール国 | 中東亜 |
R | |||||
re | reu | 638 | Reunion Is. | レユニオン島 (仏領) | 南弗沖 |
ro | rom | 642 | Romania | ルーマニア | 東欧 |
rs | srb | 688 | Republic of Serbia | セルビア共和国 | 東欧 |
ru | rus | 643 | Russian Federation | ロシア連邦 | ロシア |
rw | rwa | 646 | Rwanda, Rep. of | ルワンダ共和国 | 中弗 |
S | |||||
sa | sau | 682 | Saudi Arabia, Kingdom of | サウジアラビア王国 | 中東亜 |
sb | slb | 90 | Solomon Is. | ソロモン諸島 | 大洋州 |
sc | syc | 690 | Seychelles Is. | セーシェル共和国 | 南弗沖 |
sd | sdn | 729 | Sudan, Rep. of | スーダン共和国 | 東弗 |
se | swe | 752 | Sweden, Kingdom of | スウェーデン王国 | 北欧 |
sg | sgp | 702 | Singapore, Rep. of | シンガポール共和国 | 東南亜 |
sh | shn | 654 | St. Helena | セントヘレナ島 | 西弗沖 |
si | svn | 705 | Slovenia, Rep. of | スロベニア共和国 | 東欧 |
sj | sjm | 744 | Svalbard & Jan Mayen Is. | スバールバル・ヤンマイエン諸島 | 北欧 |
sk | svk | 703 | Slovak Rep. (Slovakia) | スロバキア共和国 | 東欧 |
sl | sle | 694 | Sierra Leone, Rep. of | シエラレオネ共和国 | 西弗 |
sm | smr | 674 | San Marino, Rep. of | サンマリノ共和国 | 西欧 |
sn | sen | 686 | Senegal, Rep. of | セネガル共和国 | 西弗 |
so | som | 706 | Somali Dem. Rep.(Somalia) | ソマリア民主共和国 | 東弗 |
sr | sur | 740 | Suriname, Rep. of | スリナム共和国 | 南米 |
ss | ssd | 728 | South Sudan, Rep. of | 南スーダン共和国 | 東弗 |
st | stp | 678 | Sao Tome and Principe, Dem. Rep. of | サントメ・プリンシペ民主共和国 | 中弗沖 |
su | --- | --- | USSR | ソ連(旧) | ロシア |
sv | slv | 222 | El Salvador, Rep. of | エルサルバドル共和国 | 中米 |
sx | sxm | Sint Maarten | オランダ領シント・マールテン島 | 中米 | |
sy | syr | 760 | Syrian Arab Rep. | シリア・アラブ共和国 | 中東亜 |
sz | swz | 748 | Swaziland, Kingdom of | スワジランド王国 | 南弗 |
T | |||||
ta | --- | --- | Tristan da Cunha | トリスタン・ダ・クーニャ島(英領) | 南弗沖 |
tc | tca | 796 | Turks And Caicos Is. | タークス・カイコス諸島 (英領) | 中米沖 |
td | tcd | 148 | Chad, Rep. of | チャド共和国 | 中弗 |
tf | atf | 260 | French S. Territories | フランス領南方・南極地域 | 南極 |
tg | tgo | 768 | Togo, Rep. of | トーゴ共和国 | 西弗 |
th | tha | 764 | Thailand, Kingdom of | タイ王国 | 東南亜 |
tj | tjk | 762 | Tajikistan, Rep. of | タジキスタン共和国 | 中亜 |
tk | tkl | 772 | Tokelau | トケラウ諸島 (NZ領) | 大洋州 |
tl | tmp | 626 | Timor-Leste, The Dem. Rep. of | 東ティモール民主共和国 | 東南亜 |
tm | tkm | 795 | Turkmenistan | トルクメニスタン | 中亜 |
tn | tun | 788 | Tunisia, Rep. of | チュニジア共和国 | 北弗 |
to | ton | 776 | Tonga, Kingdom of | トンガ王国 | 大洋州 |
tr | tur | 792 | Turkey, Rep. of | トルコ共和国 | 中東亜 |
tt | tto | 780 | Trinidad and Tobago, Rep. of | トリニダード・トバゴ共和国 | 中米沖 |
tv | tuv | 798 | Tuvalu | ツバル | 大洋州 |
tw | twn | 158 | Taiwan | 台湾 (中華民国) | 大洋州 |
tz | tza | 834 | Tanzania, United Rep. of | タンザニア連合共和国 | 東弗 |
U | |||||
ua | ukr | 804 | Ukraine | ウクライナ | 東欧 |
ug | uga | 800 | Uganda, Rep. of | ウガンダ共和国 | 中弗 |
uk | --- | --- | United Kingdom | イギリス | 西欧 |
um | umi | 581 | US Minor Outlying Is. | 合衆国小離島 | 大洋州 |
us | usa | 840 | United States of America | アメリカ合衆国 | 北米 |
uy | ury | 858 | Uruguay, Oriental Rep. of | ウルグアイ東方共和国 | 南米 |
uz | uzb | 860 | Uzbekistan, Rep. of | ウズベキスタン共和国 | 中亜 |
V | |||||
va | vat | 336 | Vatican | バチカン | 西欧 |
vc | vct | 670 | Saint Vincent&Grenadines | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 中米沖 |
ve | ven | 862 | Venezuela, Bolivarian Rep. of | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 南米 |
vg | vgb | 92 | Virgin Is., British | ヴァージン諸島(英領) | 中米沖 |
vi | vir | 850 | Virgin Is., U.S. | ヴァージン諸島(米領) | 中米沖 |
vn | vnm | 704 | Viet Nam, Soc. Rep. of | ベトナム社会主義共和国 | 東南亜 |
vu | vut | 548 | Vanuatu, Rep. of | バヌアツ共和国 | 大洋州 |
W | |||||
wf | wlf | 876 | Wallis And Futuna Is. | ウォリス・フツナ諸島 (仏領) | 大洋州 |
ws | wsm | 882 | Samoa, Ind. State of | サモア独立国 (旧西サモア) | 大洋州 |
X | |||||
Y | |||||
ye | yem | 887 | Yemen, Rep. of | イエメン共和国 | 中東亜 |
yt | myt | 175 | Mayotte | マヨット(仏領) | 南弗沖 |
Z | |||||
za | zaf | 710 | South Africa, Rep. of | 南アフリカ共和国 | 南弗 |
zm | zmb | 894 | Zambia, Rep. of | ザンビア共和国 | 南弗 |
zw | zwe | 716 | Zimbabwe, Rep. of | ジンバブエ共和国 | 南弗 |
国コード | コードの存在しない又は準備中の地域名(国名) | 地域 | |||
--- | East Turkistan Rep. | 東トルキスタン共和国 | 中亜 | ||
--- | Sealand, Principality of | シーランド公国 | 西欧 |
旧チェコスロバキア(.cs)は、国がチェコとスロバキアに分かれ、ドメインも.czと.skに分かれた。
ユーゴスラビア(.yu)は、セルビア・モンテネグロ(.cs)になった。
その後更に二国に分離(セルビア共和国(.rs)、モンテネグロ(.me))した。
ドメイン.yuはその後もしばらく使われたが、後に.rsおよび.meへと分かれた。逆に.csは未使用のまま国が分かれてしまった。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます