ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
科学技術計算などに使用される、特殊な高速電子計算機。シミュレーション解析など、通常の電子計算機では不可能な膨大な規模の計算業務に使用される。末尾の音引きを略して「スーパーコンピュータ」とも。略して「スパコン」。
コンピューターの中でも、とりわけ高速な演算処理を行なうために特別に設計されたものをいう。
明確な定義があるわけではないが、開発される時代における一般的なワークステーションなどと比して、特に高い演算処理性能を持ったものが、特別にスーパーコンピューターと呼ばれている。
近年では、整数演算よりも実数演算性能に重きを置いたものをいうことが多いようである。
定義が曖昧であるため性能も千差万別であり、1000億円程度の超高性能な特注品から、NVIDIAが開発した2万円以下で購入できる玩具的な製品まで様々なものがある。
多くは、大規模で複雑な計算をするために使われている。
解析や分析、分子設計、シミュレーション演算といったものへの応用例が多い。
シミュレーション演算では、専用に設計された「地球シミュレータ」などが代表的である。
バイオ、化学分野で利用される例が多く、このため大学や研究機関で使われることが多いが、企業で使われることもある。
主に、ベクトル型と並列型(スカラー型)がある。
ベクトル型は日本のメーカーが主力で、スパコン専用に設計された、行列計算を得意とするプロセッサーであるベクトル(LIW)ユニットを複数並列させることで高速化を実現する。
並列型(スカラー型)はアメリカのメーカーが主力で、パソコンなどでも使われる低価格な汎用プロセッサーを数百個から数万個並列させることで高速化を実現する。数で勝負する方式で、近年の主流でもある。
この他に、グリッドコンピューティングを応用したものも登場しつつある。
性能は日進月歩である。2001(平成13)年春時点では実効性能で100GFLOPS程度の速度が一応の基準となっていた。しかし今や、100GFLOPS程度の速度は誤差の数値である。現在は、このようにある程度の速度のあるコンピューターをノードとし、多数組み合わせて一台とするクラスター型が多い。
この性能については年2回、世界の高速なコンピューター上位500位までをランキングするTOP500があり、6月と11月に集計されて発表されるが、この性能もうなぎ上りである。
LINPACKベンチマークが採用された1993(平成5)年以降、第一位は次のような変遷を遂げた。
11年ごとに1000倍に性能が上がっていることが分かる。このペースが維持されるなら、世界で初めて1EFLOPSを達成するのは2019(令和元)年になる見込みである。
1位に支那の新しい機械が登場し、ダントツの一位を獲得した。アメリカの新機種は7位に登場している。500位以内の台数でも、支那は167台で1位、2位で165台の米国を追い越し、性能面でも欧米勢を引き離し首位に立つことになった。
順位 | Rmax Rpeak | 名称 | プロセッサー | ベンダー | 所在、年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93014.6 125435.9 | 神威 太湖之光 | Sunway SW26010 260C 10,649,600コア | NRCPC | 国立スーパーコンピューティングセンター/無錫 支那、2016 |
2 | 33862.7 54902.4 | 天河二号 | TH-IVB-FEP Cluster 3,120,000コア | NUDT | 国立スーパーコンピューターセンター/天津 支那、2013 |
3 | 17590.0 27112.5 | Titan | Cray XK7 560,640コア | Cray | オークリッジ国立研究所 アメリカ、2012 |
4 | 17173.2 20132.66 | Sequoia | IBM BlueGene/Q 1,572,864コア | IBM | DOE/NNSA/LLNL アメリカ、2012 |
5 | 10510.00 11280.38 | 京 | Fujitsu Cluster 705,024コア | 富士通 | 理化学研究所 日本、2011 |
6 | 8586.6 10066.3 | Mira | IBM BlueGene/Q 786,432コア | IBM | DOE/SC/アルゴンヌ国立研究所 アメリカ、2012 |
7 | 8100.9 11078.9 | Trinity | Cray XC40 301,056コア | Cray | DOE/NNSA/LANL/SNL アメリカ、2016 |
8 | 6271.0 7788.9 | Piz Daint | Cray XC30 115,984コア | Cray | CSCS スイス、2013 |
9 | 5640.2 7403.5 | Hazel Hen | Cray XC40 185,088コア | Cray | HLRS ドイツ、2015 |
10 | 5537.0 7235.2 | Shaheen Ⅱ | Cray XC40 196,608コア | Cray | キング・アブドゥッラー科学技術大学 サウジアラビア、2015 |
1位から5位は変化なし。6位と8位に新しい機械が登場した。
順位 | Rmax Rpeak | 名称 | プロセッサー | ベンダー | 所在、年 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 8100.9 11078.9 | Trinity | Cray XC40 301,056コア | Cray | DOE/NNSA/LANL/SNL アメリカ、2015 |
7 | 6271.0 7788.9 | Piz Daint | Cray XC30 115,984コア | Cray | CSCS スイス、2013 |
8 | 5640.2 7403.5 | Hazel Hen | Cray XC40 185,088コア | Cray | HLRS ドイツ、2015 |
9 | 5537.0 7235.2 | Shaheen Ⅱ | Cray XC40 196,608コア | Cray | キング・アブドゥッラー科学技術大学 サウジアラビア、2015 |
10 | 5168.1 8520.1 | Stampede | Dell PowerEdge C8220 462,462コア | Dell | テキサス大学 TACC アメリカ、2012 |
1位から6位は変化なし。7位に新しい機械が登場した。
順位 | Rmax Rpeak | 名称 | プロセッサー | ベンダー | 所在、年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33862.7 54902.4 | 天河二号 | TH-IVB-FEP Cluster 3,120,000コア | NUDT | 国立スーパーコンピューターセンター/天津 支那、2013 |
2 | 17590.0 27112.5 | Titan | Cray XK7 560,640コア | Cray | オークリッジ国立研究所 アメリカ、2012 |
3 | 17173.2 20132.66 | Sequoia | IBM BlueGene/Q 1,572,864コア | IBM | DOE/NNSA/LLNL アメリカ、2012 |
4 | 10510.00 11280.38 | 京 | Fujitsu Cluster 705,024コア | 富士通 | 理化学研究所 日本、2011 |
5 | 8586.6 10066.3 | Mira | IBM BlueGene/Q 786,432コア | IBM | DOE/SC/アルゴンヌ国立研究所 アメリカ、2012 |
6 | 6271.0 7788.9 | Piz Daint | Cray XC30 115,984コア | Cray | CSCS スイス、2013 |
7 | 5537.0 7235.2 | Shaheen Ⅱ | Cray XC40 196,608コア | Cray | キング・アブドゥッラー科学技術大学 サウジアラビア、2015 |
8 | 5168.1 8520.1 | Stampede | Dell PowerEdge C8220 462,462コア | Dell | テキサス大学 TACC アメリカ、2012 |
9 | 5008.9 5872.0 | JUQUEEN | IBM BlueGene/Q 458,752コア | IBM | ユーリヒ総合研究機構 ドイツ、2012 |
10 | 4293.3 5033.2 | Vulcan | IBM BlueGene/Q 393,216コア | IBM | DOE/NNSA/LLNL アメリカ、2013 |
1位から9位は変化なし。10位に新しい機械が登場した。
順位 | Rmax Rpeak | 名称 | プロセッサー | ベンダー | 所在、年 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3577.0 6131.8 | (無名) | Cray CS-Storm 72,800コア | Cray | 米国政府 、2014 |
1位から9位は変化なし。10位に新しい機械が登場した。
順位 | Rmax Rpeak | 名称 | プロセッサー | ベンダー | 所在、年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33862.7 54902.4 | 天河二号 | TH-IVB-FEP Cluster 3,120,000コア | NUDT | 国立スーパーコンピューターセンター/天津 支那、2013 |
2 | 17590.0 27112.5 | Titan | Cray XK7 560,640コア | Cray | オークリッジ国立研究所 アメリカ、2012 |
3 | 17173.2 20132.66 | Sequoia | IBM BlueGene/Q 1,572,864コア | IBM | DOE/NNSA/LLNL アメリカ、2012 |
4 | 10510.00 11280.38 | 京 | Fujitsu Cluster 705,024コア | 富士通 | 理化学研究所 日本、2011 |
5 | 8586.6 10066.3 | Mira | IBM BlueGene/Q 786,432コア | IBM | DOE/SC/アルゴンヌ国立研究所 アメリカ、2012 |
6 | 6271.0 7788.9 | Piz Daint | Cray XC30 115,984コア | Cray | CSCS スイス、2013 |
7 | 5168.1 8520.1 | Stampede | Dell PowerEdge C8220 462,462コア | Dell | テキサス大学 TACC アメリカ、2012 |
8 | 5008.9 5872.0 | JUQUEEN | IBM BlueGene/Q 458,752コア | IBM | ユーリヒ総合研究機構 ドイツ、2012 |
9 | 4293.3 5033.2 | Vulcan | IBM BlueGene/Q 393,216コア | IBM | DOE/NNSA/LLNL アメリカ、2013 |
10 | 3143.5 4881.3 | (無名) | Cray XC30 225,984コア | Cray | 米国政府 、2014 |
1位から5位は変化なし。6位に新しい機械が登場した。
順位 | Rmax Rpeak | 名称 | プロセッサー | ベンダー | 所在、年 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6271.0 7788.9 | Piz Daint | Cray XC30 115,984コア | Cray | CSCS スイス、2013 |
前回の6位から9位がそのまま7位から10位に降格した。
2013(平成25)年6月発表の第41回TOP500のうちの上位10システムである。
順位 | Rmax Rpeak | 名称 | プロセッサー | ベンダー | 所在、年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33862.7 54902.4 | 天河二号 | TH-IVB-FEP Cluster 3,120,000コア | NUDT | 国立スーパーコンピューターセンター/天津 支那、2013 |
2 | 17590.0 27112.5 | Titan | Cray XK7 560,640コア | Cray | オークリッジ国立研究所 アメリカ、2012 |
3 | 17173.2 20132.66 | Sequoia | IBM BlueGene/Q 1,572,864コア | IBM | DOE/NNSA/LLNL アメリカ、2012 |
4 | 10510.00 11280.38 | 京 | Fujitsu Cluster 705,024コア | 富士通 | 理化学研究所 日本、2011 |
5 | 8586.6 10066.3 | Mira | IBM BlueGene/Q 786,432コア | IBM | DOE/SC/アルゴンヌ国立研究所 アメリカ、2012 |
6 | 5168.1 8520.1 | Stampede | Dell PowerEdge C8220 462,462コア | Dell | テキサス大学 TACC アメリカ、2012 |
7 | 5008.9 5872.0 | JUQUEEN | IBM BlueGene/Q 458,752コア | IBM | ユーリヒ総合研究機構 ドイツ、2012 |
8 | 4293.3 5033.2 | Vulcan | IBM BlueGene/Q 393,216コア | IBM | DOE/NNSA/LLNL アメリカ、2013 |
9 | 2897.00 3185.05 | SuperMUC | iDataPlex DX360M4 147,456コア | IBM | ライプニッツ計算センター ドイツ、2012 |
10 | 2566.00 4701.00 | 天河一号A | NUDT YH Cluster 186,368コア | NUDT | 国立スーパーコンピューターセンター/天津 支那、2010 |
2012(平成24)年11月発表の第40回TOP500のうちの上位10システムである。新機種が続々と登場し、日本の「京」は二位になった。
前回6位だったJaguarは、Titanに進化し1位となった。また、前回8位だったJUQUEENが完成し5位に浮上した。
順位 | Rmax Rpeak | 名称 | プロセッサー | ベンダー | 所在、年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17590.0 27112.5 | Titan | Cray XK7 560,640コア | Cray | オークリッジ国立研究所 アメリカ、2012 |
2 | 16324.75 20132.66 | Sequoia | IBM BlueGene/Q 1,572,864コア | IBM | DOE/NNSA/LLNL アメリカ、2012 |
3 | 10510.00 11280.38 | 京 | Fujitsu Cluster 705,024コア | 富士通 | 理化学研究所 日本、2011 |
4 | 8162.38 10066.33 | Mira | IBM BlueGene/Q 786,432コア | IBM | DOE/SC/アルゴンヌ国立研究所 アメリカ、2012 |
5 | 4141.2 5033.2 | JUQUEEN | IBM BlueGene/Q 393,216コア | IBM | ユーリヒ総合研究機構 ドイツ、2012 |
6 | 2897.00 3185.05 | SuperMUC | iDataPlex DX360M4 147,456コア | IBM | ライプニッツ計算センター ドイツ、2012 |
7 | 2660.3 3959.0 | Stampede | Dell PowerEdge C8220 204,900コア | Dell | テキサス大学 TACC アメリカ、2012 |
8 | 2566.00 4701.00 | 天河一号A | NUDT YH Cluster 186,368コア | NUDT | 国立スーパーコンピューターセンター/天津 支那、2010 |
9 | 1725.49 2097.15 | Fermi | IBM BlueGene/Q 163,840コア | IBM | CINECA イタリア、2012 |
10 | 1515.0 1944.4 | DARPA Trial Subset | IBM Power 775 63,360コア | IBM | IBM Development Engineering アメリカ、2012 |
2012(平成24)年6月発表の第39回TOP500のうちの上位10システムである。新機種が続々と登場し、日本の「京」は二位になった。
今回、上位に増えたものの殆どはIBM BlueGene/Qである。
順位 | Rmax Rpeak | 名称 | プロセッサー | ベンダー | 所在、年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16324.75 20132.66 | Sequoia | IBM BlueGene/Q 1,572,864コア | IBM | DOE/NNSA/LLNL アメリカ、2012 |
2 | 10510.00 11280.38 | 京 | Fujitsu Cluster 705,024コア | 富士通 | 理化学研究所 日本、2011 |
3 | 8162.38 10066.33 | Mira | IBM BlueGene/Q 786,432コア | IBM | DOE/SC/アルゴンヌ国立研究所 アメリカ、2012 |
4 | 2897.00 3185.05 | SuperMUC | iDataPlex DX360M4 147,456コア | IBM | ライプニッツ計算センター ドイツ、2012 |
5 | 2566.00 4701.00 | 天河一号A | NUDT YH Cluster 186,368コア | NUDT | 国立スーパーコンピューターセンター/天津 支那、2010 |
6 | 1941.00 2627.61 | Jaguar | Cray XT5-HE 298,592コア | Cray | オークリッジ国立研究所 アメリカ、2009 |
7 | 1725.49 2097.15 | Fermi | IBM BlueGene/Q 163,840コア | IBM | CINECA イタリア、2012 |
8 | 1380.39 1677.72 | JuQUEEN | IBM BlueGene/Q 131,072コア | IBM | ユーリヒ総合研究機構 ドイツ、2012 |
9 | 1359.00 1667.17 | Curie thin nodes | Bullx B510 77,184コア | Bull SA | CEA/TGCC-GENCI フランス、2012 |
10 | 1271.00 2984.30 | Nebulae(星雲) | Dawning TC3600 Blade 77,184コア | Dawning | 国立スーパーコンピューターセンター深圳 支那、2010 |
2011(平成23)年11月発表の第38回TOP500の上位10位は、前回と全く同じ。日本が一位を維持したほか、一位の日本以外は、成績は前回のままである。
変更があった1位のみを記載する。
順位 | Rmax Rpeak | 名称 | プロセッサー | ベンダー | 所在、年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10510.00 11280.38 | 京 | Fujitsu Cluster 88,128 SPARC64 Ⅷfx | 富士通 | 理化学研究所 日本、2011 |
2011(平成23)年6月発表の第37回TOP500のうちの上位10システムである。久々に日本が一位に返り咲いた。
なお、2位から5位は前回の1位から4位、8位から10位は前回の5位から7位で、成績は前回のままである。
順位 | Rmax Rpeak | 名称 | プロセッサー | ベンダー | 所在、年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8162.00 8773.63 | 京 | Fujitsu Cluster 68,544 SPARC64 Ⅷfx | 富士通 | 理化学研究所 日本、2011 |
2 | 2566.00 4701.00 | 天河一号A | NUDT YH Cluster 186,368 Xeon + NVIDIA GPU | NUDT | 国立スーパーコンピューターセンター/天津 支那、2010 |
3 | 1759.00 2331.00 | Jaguar | Cray XT5-HE 224,162 Opteron | Cray | オークリッジ国立研究所 アメリカ、2009 |
4 | 1271.00 2984.30 | Nebulae(星雲) | Dawning TC3600 Blade 55,680 Xeon + 64,960 Tesla | Dawning | 国立スーパーコンピューターセンター深圳 支那、2010 |
5 | 1192.00 2287.63 | TSUBAME 2.0 | HP Cluster Platform 3000SL 73,278 Xeon、NVIDIA GPU | NEC/HP | 東京工業大学 日本、2010 |
6 | 1110.00 1365.81 | Cielo | Cray XE6 142,272 Opteron | Cray | ロスアラモス国立研究所 アメリカ、2010 |
7 | 1088.00 1315.33 | Pleiades | SGI Altix ICE 8200EX/8400EX 111,104 Xeon | SGI | NASAエイムズ研究センター アメリカ、2011 |
8 | 1054.00 1288.63 | Hopper | Cray XE6 153,408 Opteron | Cray | DOE/SC/LBNL/NERSC アメリカ、2010 |
9 | 1050.00 1254.55 | Tera-100 | Bull bullx super-node S6010/S6030 138,368 | Bull SA | フランス原子力庁 フランス、2010 |
10 | 1042.00 1375.78 | Roadrunner | BladeCenter QS22/LS21 122,400 PowerXCell/Opteron | IBM | ロスアラモス国立研究所 アメリカ、2009 |
2010(平成22)年11月発表の第36回TOP500のうちの上位10システムである。上位10システムは、すべてがLinuxをOSに採用していた。
順位 | Rmax Rpeak | 名称 | プロセッサー | ベンダー | 所在、年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2566.00 4701.00 | 天河一号A | NUDT YH Cluster 186,368 Xeon + NVIDIA GPU | NUDT | 国立スーパーコンピューターセンター/天津 支那、2010 |
2 | 1759.00 2331.00 | Jaguar | Cray XT5-HE 224,162 Opteron | Cray | オークリッジ国立研究所 アメリカ、2009 |
3 | 1271.00 2984.30 | Nebulae(星雲) | Dawning TC3600 Blade 55,680 Xeon + 64,960 Tesla | Dawning | 国立スーパーコンピューターセンター深圳 支那、2010 |
4 | 1192.00 2287.63 | TSUBAME 2.0 | HP Cluster Platform 3000SL 73,278 Xeon、NVIDIA GPU | NEC/HP | 東京工業大学 日本、2010 |
5 | 1054.00 1288.63 | Hopper | Cray XE6 153,408 Opteron | Cray | DOE/SC/LBNL/NERSC アメリカ、2010 |
6 | 1050.00 1254.55 | Tera-100 | Bull bullx super-node S6010/S6030 138,368 | Bull SA | フランス原子力庁 フランス、2010 |
7 | 1042.00 1375.78 | Roadrunner | BladeCenter QS22/LS21 122,400 PowerXCell/Opteron | IBM | ロスアラモス国立研究所 アメリカ、2009 |
8 | 831.70 1028.85 | Kraken XT5 | Cray XT5-HE 98,928 Opteron | Cray | NICS アメリカ、2009 |
9 | 825.50 1002.70 | JUGENE | Blue Gene/P Solution 294,912 POWER | IBM | Forschungszentrum Juelich (FZJ) ドイツ、2009 |
10 | 816.60 1028.66 | Cielo | Cray XE6 107,152 Opteron | Cray | ロスアラモス国立研究所 アメリカ、2010 |
有名なスパコンに、次のようなものがある/あった。なお演算処理性能は、注記の無いものは理論性能である。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます