ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
地球から最も近い恒星はお馴染み太陽であるが、これにケンタウルス座アルファ星系、バーナード星などが続く。
距離については、星の地図館(林完次・渡部潤一 共著、地人書館、1999)に準拠している。
順位 | 光年 | 名称 | 2000.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNS名 | HD | HIP | 固有名 | 赤経 | 赤緯 | |||
1 | 0.000 | 太陽 | ||||||
2 | 4.224 | Gl 551 | 70890 | プロキシマ・ケンタウリ | ケンタウルス座V645 | 14h 29.7m | −62°41′ | |
3 | 4.352 | Gl 559A | 128620 | 71683 | リギル・ケンタウルスA | ケンタウルス座αA | 14h 39.6m | −60°50′ |
3 | 4.352 | Gl 559B | 128621 | 71681 | リギル・ケンタウルスB | ケンタウルス座αB | ||
5 | 5.978 | Gl 699 | 87937 | バーナード星 | 17h 57.8m | +04°42′ | ||
6 | 7.793 | Gl 406 | ウォルフ359 | しし座CN星 | 10h 56.5m | +07°01′ | ||
7 | 8.205 | Gl 411 | 95735 | 54035 | ラランド21185 | BD+36°2147 | 11h 03.3m | +35°58′ |
8 | 8.563 | Gl 65A | ルイテン726-8 A | くじら座BL星 | 01h 39.0m | −17°57′ | ||
8 | 8.563 | Gl 65B | ルイテン726-8 B | くじら座UV星 | ||||
10 | 8.570 | Gl 244A | 48915 | 32349 | シリウスA | 06h 45.1m | −16°43′ | |
10 | 8.570 | Gl 244B | シリウスB | |||||
12 | 9.557 | Gl 729 | 92403 | ロス154 | いて座V1216星 | 18h 49.8m | −23°50′ | |
13 | 10.330 | Gl 905 | ロス248 | アンドロメダ座HH星 | 23h 41.9m | +44°11′ | ||
14 | 10.668 | Gl 144 | 22049 | 16537 | エリダヌス座ε星 | 03h 32.9m | −09°27′ | |
15 | 10.827 | Gl 447 | 57548 | ロス128 | おとめ座FI星 | 11h 47.7m | +00°48′ | |
16 | 11.077 | Gl 866A | ルイテン789-6 A | みずがめ座EZ星 | 22h 38.6m | −15°17′ | ||
16 | 11.077 | Gl 866B | ルイテン789-6 B | |||||
16 | ? | GJ 866C | ルイテン789-6 C | |||||
19 | 11.261 | Gl 15A | 1326A | アンドロメダ座GX星 | 00h 18.4m | +44°01′ | ||
19 | 11.261 | Gl 15B | 1326B | アンドロメダ座GQ星 | ||||
21 | 11.284 | Gl 845 | 209100 | インディアン座ε星 | 22h 03.4m | −56°47′ | ||
22 | 11.292 | Gl 820A | はくちょう座61番星A | はくちょう座V1803 | 21h 06.9m | +38°45′ | ||
22 | 11.292 | Gl 820B | はくちょう座61番星B | |||||
24 | 11.395 | Gl 725A | 173739 | 91768 | シュトルーヴェ2398 A | 18h 42.8m | +59°38′ | |
24 | 11.395 | Gl 725B | 173740 | 91772 | シュトルーヴェ2398 B | |||
26 | 11.399 | Gl 71 | 10700 | 8102 | くじら座τ星 | 01h 44.01 | −15°56′ | |
27 | 11.407 | Gl 280A | 61421 | 37279 | プロキオンA | 07h 39.3m | +05°14′ | |
27 | 11.407 | Gl 280B | プロキオンB | |||||
29 | 11.467 | Gl 887 | 217987 | 114046 | ラカイユ9352 | CD-36°15693 | 03h 32.9m | −09°27′ |
30 | 11.820 | GJ 1111 | かに座DX星 | 08h 29.8m | +26°46′ | |||
31 | 12.191 | Gl 54.1 | 5643 | ルイテン725-32 | くじら座YZ星 | 01h 12.5m | −17°00′ | |
32 | 12.330 | Gl 273 | 36208 | 07h 27.4m | +05°14′ | |||
32 | 12.606 | Gl 825 | 202560 | 105090 | けんびきょう座AX星 | 21h 17.3m | −38°52′ | |
34 | 12.621 | Gl 191 | 33793 | 24186 | カプタイン星 | 05h 11.7m | −45°01′ | |
35 | 12.942 | Gl 860A | 239960 | 110893 | 22h 28.0m | +57°42′ | ||
35 | 12.942 | Gl 860B | ケフェウス座DO星 | 22h 28.0m | +57°42′ | |||
37 | 13.332 | Gl 628 | 80824 | 16h 30.2m | −12°40′ | |||
38 | 13.466 | Gl 234A | 30920 | ロス614 | 06h 29.4m | −02°49′ | ||
38 | 13.466 | Gl 234B | いっかくじゅう座V577 | ロス614 B | ||||
40 | 14.040 | Gl 473A | ウォルフ424 | 12h 33.3m | +09°01′ | |||
40 | 14.040 | Gl 473B | おとめ座FL星 | |||||
42 | 14.119 | Gl 35 | 3829 | ファンマーネン星 | 00h 49.2m | +05°23′ | ||
43 | 14.567 | Gl 83.1 | ルイテン1159-16 | おひつじ座TZ星 | 02h 00.3m | +13°03′ | ||
44 | 14.632 | NN 3618 | ルイテン143-23 | 10h 44.5m | −61°12′ | |||
45 | 14.698 | Gl 1 | 225213 | 439 | 00h 05.4m | −37°21′ | ||
46 | 14.751 | NN 3622 | LP 731-58 | 10h 48.2m | −11°20′ | |||
47 | 14.838 | Gl 674 | 85523 | 17h 28.7m | −46°54′ | |||
48 | 14.920 | Gl 440 | 57367 | ルイテン145-141 | 11h 45.7m | −64°50′ |
正確な距離が未確定でリストに無い恒星がいくつかある。
例えば、SO025300.5+165258は距離は7.59光年と見積もられている。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます