ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
現在知られる主要な軌道は次の三種類である。
上記三種以外にも、次も地球近傍小惑星に分類されている。一つの小惑星が上記含め複数の種類に分類されることもある。
中でも、アポロ型小惑星は地球に接近することが多く、危険視されている。
衝突すると壊滅的被害となる直径100mを超える小天体に限定すると、これを著している時点で最も近い距離を通過したのは、2019(令和元)年7月25日に地球表面から7万2400kmを通過した「2019 OK」である。直径は130mで、発見されたのは直前の24日であった。
その前の記録は、2011(平成23)年11月8日(日本時間9日)に地球から32万5000kmの距離を通過した「2005 YU55」が最も近かった。直径は400mで、この規模の小惑星が月軌道より内側に入ったのはこれが観測史上初であった。この小惑星はたびたび地球や金星に接近しており、2029(令和11)年1月19日には金星に29万3900kmまで接近することが分かっている。遠い将来、地球か月、または金星に衝突する可能性がある。
大気圏内で爆発したため衝突しなかった小天体を含めると上空37km(成層圏)で爆発した「2008 TC3」が最も近い。この天体の推定直径は2m〜5m、推定質量は8トンである。
また、1972(昭和47)年8月10日にアメリカで火球として目撃された「US19720810」は上空57kmを通過した。爆発せずそのまま宇宙に飛び去った天体としては最短記録となる。この天体の大きさは2m〜10mと推定されている。
やや古い資料だが、NAO TOPICS 42「小天体の地球接近番付(2004(平成16)年8月24日現在)」を元に、接近距離や推定直径などを最新の情報で調整し、また新たに発見されたものを追記したものは次の通りである。
大気圏に突入したものを除く。原則として日付は世界時。
接近距離 万km | 接近日 | 小惑星の仮符号 | 推定直径(m) |
---|---|---|---|
0.5 | 2004(平成16)年3月31日 | 2011 CQ1 | 1.3m |
0.6 | 2004(平成16)年3月31日 | 2004 FU162 | 6 |
2.8 | 2013(平成25)年2月16日 | 2012 DA14 | 45 |
4.3 | 2004(平成16)年3月18日 | 2004 FH | 30 |
7.2 | 2019(令和元)年7月25日 | 2019 OK | 130 |
7.9 | 2010(平成22)年9月8日 | 2010 RX30 | 12 |
8.4 | 2003(平成15)年9月27日 | 2003 SQ222 | 5 |
10.8 | 1994(平成6)年12月9日 | 1994 XM1 | 12 |
11.8 | 2002(平成14)年12月11日 | 2002 XV90 | 45 |
12.0 | 2002(平成14)年6月14日 | 2002 MN | 95 |
14.8 | 1993(平成5)年5月20日 | 1993 KA2 | 7 |
14.8 | 2003(平成15)年12月6日 | 2003 XJ7 | 35 |
16 | 1991(平成3)年1月18日 | 1991 BA | |
16 | 1994(平成6)年3月15日 | 1994 ES1 | |
16.2 | 2003(平成15)年9月19日 | 2003 SW130 | 7 |
16.6 | 2004(平成16)年7月16日 | 2004 OD4 | 20 |
24.8 | 2010(平成22)年9月8日 | 2010 RF12 | 7 |
31 | 2001(平成13)年1月15日 | 2001 BA16 | |
32.5 | 2011(平成23)年11月8日 | 2005 YU55 | 400 |
42 | 2002(平成14)年5月31日 | 2002 GQ | |
42 | 2006(平成18)年7月3日 | 2004 XP14 | 300前後 |
43 | 1995(平成7)年3月27日 | 1995 FF | |
45 | 1996(平成8)年5月19日 | 1996 JA1 | |
46 | 1991(平成3)年12月5日 | 1991 VG | |
46.3 | 2002(平成14)年 | 2002 EM7 | 60 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます