ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
原子番号89のアクチニウムから103のローレンシウムまでの15種類の元素のこと。
原子番号 | 質量数 | 元素記号 | 元素名 |
---|---|---|---|
89 | [227] | Ac | アクチニウム |
90 | 232.0381 | Th | トリウム |
91 | 231.03588 | Pa | プロトアクチニウム |
92 | 238.0289 | U | ウラン |
93 | [237] | Np | ネプツニウム |
94 | [239] | Pu | プルトニウム |
95 | [243] | Am | アメリシウム |
96 | [247] | Cm | キュリウム |
97 | [247] | Bk | バークリウム |
98 | [251] | Cf | カリホルニウム |
99 | [252] | Es | アインスタイニウム |
100 | [257] | Fm | フェルミウム |
101 | [258] | Md | メンデレビウム |
102 | [259] | No | ノーベリウム |
103 | [262] | Lr | ローレンシウム |
安定同位体が無く、特定の天然同位体組成を示さないものはカッコを付け、代表的な同位体の質量数を表わした。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます