| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
尿比重の基準値は1.010〜1.030程度とするのが一般的。
健康であっても、接種した水分量など様々な条件により変動する。
この基準値を適用すると、1.030以上が高比重尿、1.010以下が低比重尿、となる。いずれも、腎疾患が疑われる
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます