ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
コカ・コーラ社の清涼飲料水のブランド名の一つ。
1994(平成6)年4月現在
フレーバー | 販売時期 | 缶の大体の色 |
---|---|---|
オレンジ | 1958〜 | オレンジ |
グレープ | 1958〜 | 紫 |
クラブソーダ | 1958〜1992 | 白 |
アップル | 1974〜1988 | 濃いオレンジ |
ゴールデングレープ | 1975〜1980 | 金色 |
レモン | 1979〜 | 黄色, 緑 |
フルーツパンチ | 1984〜1992 | ワイン |
パインフルーツ | 1987〜1992 | 濃い黄色, 緑 |
ストロベリー | 1988〜1989 | 濃いピンク |
アップルミックス | 1988〜1990 | 緑、赤 |
パインアップル | 1988〜1990 | 濃い黄色 |
メロン | 1988〜1993 | 緑 |
ピーチ | 1989〜 | ピンク |
トロピカルパンチ | 1990〜1992 | 濃いピンク |
青りんご | 1991〜 | 黄緑 |
マスカット | 1992〜 | 濃い緑 |
グレープフルーツ | 1993〜 | 黄色、紺 |
スカッシュパンチ | 1994〜 | ピンク |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます