ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
JR東日本が中心となって開発した保安装置の名称。2011(平成23)年9月10日に仙石線で運用開始。
仕様は定かではないが、以下のような仕様が流布されている。
あくまで「噂」であって、本当かどうかは定かではない。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます