ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
一般国道24号紀北西道路。京奈和自動車道の路線の一つで、和歌山県の一部を構成する。
延長12.2km
構造規格は第一種第二級。往復4車線、設計速度は100km/h(240km/hBeat)。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます