ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
89語の単語があります。
単語 | 簡易説明 |
---|---|
A(H1N1) | →A/H1N1亜型インフルエンザウイルス |
A(H2N2) | →Aアジア型 |
A(H3N2) | →A/H3N2亜型インフルエンザウイルス |
A(H5N1) | →A/H5N1亜型インフルエンザウイルス |
A(H7N9) | →A/H7N9亜型インフルエンザウイルス |
A/H1N1亜型インフルエンザウイルス | A型インフルエンザウイルスの亜型の一つ。... |
A/H3N2亜型インフルエンザウイルス | A型インフルエンザウイルスの亜型の一つ。... |
A/H5N1亜型インフルエンザウイルス | A型インフルエンザウイルスの亜型の一つ。... |
A/H7N9亜型インフルエンザウイルス | A型インフルエンザウイルスの亜型の一つ。... |
Aアジア型 | A型インフルエンザウイルスの代表の一つ。... |
Aソ連型 | A/H1N1亜型インフルエンザウイルスの日本... |
A型インフルエンザウイルス | インフルエンザウイルスのうち、A型インフ... |
A香港型 | A/H3N2亜型インフルエンザウイルスの日本... |
CMV | →サイトメガロウイルス |
DNAウイルス | 遺伝情報をDNAとして持っているウイルスの... |
H1N1 | →A/H1N1亜型インフルエンザウイルス |
H2N2 | →Aアジア型 |
H3N2 | →A/H3N2亜型インフルエンザウイルス |
H5N1 | →A/H5N1亜型インフルエンザウイルス |
H7N9 | →A/H7N9亜型インフルエンザウイルス |
HIV | ヒト免疫不全ウイルス。後天性免疫不全症... |
HIV-1 | ヒト免疫不全ウイルス-1。 |
HIV-2 | ヒト免疫不全ウイルス-2。 |
MERSウイルス | →MERSコロナウイルス |
MERSコロナウイルス | 中東呼吸器症候群MERSを引き起こす病原体... |
RNAウイルス | 遺伝情報をRNAとして持っているウイルスの... |
SARS-CoV-2 | 武漢肺炎ウイルス感染症(WHO名はCOVID-19... |
SARS-CoV-2 アルファ株 | SARS-CoV-2 系統 B.1.1.7のWHO名。イギリ... |
SARS-CoV-2 イギリス型変異株 | →SARS-CoV-2 系統 B.1.1.7 |
SARS-CoV-2 インド型変異株 | →SARS-CoV-2 系統 B.1.617 |
SARS-CoV-2 オミクロン株 | SARS-CoV-2 系統 B.1.1.529のWHO名。 |
SARS-CoV-2 カッパ株 | SARS-CoV-2 系統 B.1.617.1のWHO名。 |
SARS-CoV-2 デルタ4+株 | 系統 B.1.617.2(WHO名デルタ株)に、人為的... |
SARS-CoV-2 デルタ・プラス株 | 系統 B.1.617.2(WHO名デルタ株)の更なる変... |
SARS-CoV-2 デルタ株 | SARS-CoV-2 系統 B.1.617のサブグループの... |
SARS-CoV-2 ペルー型変異株 | →SARS-CoV-2 系統 B.1.1.1.37 |
SARS-CoV-2 ラムダ株 | SARS-CoV-2 系統 B.1.1.1.37(別名 C.37)の... |
SARS-CoV-2 系統 AY | →SARS-CoV-2 系統 B.1.617.2 |
SARS-CoV-2 系統 B.1 | SARS-CoV-2(武漢肺炎ウイルス)の殆どが含... |
SARS-CoV-2 系統 B.1.1 | SARS-CoV-2(武漢肺炎ウイルス)のグループ... |
SARS-CoV-2 系統 B.1.1.1.37 | SARS-CoV-2(武漢肺炎ウイルス)のうち、ペ... |
SARS-CoV-2 系統 B.1.1.529 | SARS-CoV-2(武漢肺炎ウイルス感染症の病原... |
SARS-CoV-2 系統 B.1.1.7 | SARS-CoV-2(武漢肺炎ウイルス)のうち、イ... |
SARS-CoV-2 系統 B.1.617 | SARS-CoV-2(武漢肺炎ウイルス感染症の病原... |
SARS-CoV-2 系統 B.1.617.1 | SARS-CoV-2(武漢肺炎ウイルス感染症の病原... |
SARS-CoV-2 系統 B.1.617.2 | SARS-CoV-2(武漢肺炎ウイルス感染症の病原... |
SARS-CoV-2 系統 BA | →SARS-CoV-2 系統 B.1.617.2 |
SARS-CoV-2 系統 C.37 | →SARS-CoV-2 系統 B.1.1.1.37 |
SARSウイルス | →SARSコロナウイルス |
SARSコロナウイルス | 2002年から2004年頃にアウトブレイクを引... |
SARSコロナウイルス2 | →SARS-CoV-2 |
SIV | サル免疫不全ウイルス。サルのAIDS(エイズ... |
インフルエンザウイルス | インフルエンザ感染症を引き起こすウイル... |
ウイルス | DNAもしくはRNAと、それを守る役割をする... |
ウエストナイルウイルス | →西ナイルウイルス |
エイズウィルス | →HIV |
エイズウイルス | →HIV |
エボラウイルス | エボラ出血熱を引き起こす病原体であるウ... |
エンベロープ (ウイルス) | 一部のウイルス粒子(ビリオン)に見られる... |
エンベロープウイルス | ビリオンの状態のときに構造としてエンベ... |
オルトコロナウイルス亜科 | ウイルスのうち、哺乳類や鳥の病原体とな... |
カプシド | ウイルスのゲノムを取り囲む蛋白質の殻。... |
狂犬病ウイルス | 狂犬病を引き起こす病原体であるウイルス... |
クリミア・コンゴ出血熱ウイルス | クリミア・コンゴ出血熱を引き起こす病原... |
高病原性鳥インフルエンザ | 鳥インフルエンザの中でも、特に「鳥に対... |
コロナウイルス | ウイルスのうち、コロナウイルス科、中で... |
コロナウイルス科 | ウイルスのうち、哺乳類や鳥の病原体とな... |
サイトメガロウイルス | ヒトに感染性のあるウイルスの一つで、DN... |
新型コロナウイルス (COVID-19) | →SARS-CoV-2 |
新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) | →SARS-CoV-2 |
天然痘ウイルス | →痘瘡ウイルス |
痘瘡ウイルス | 悪性伝染病「天然痘」を引き起こす病原体... |
トリインフルエンザ | →鳥インフルエンザ |
鳥インフルエンザ | 鳥に感染するインフルエンザのこと。変異... |
西ナイルウイルス | 西ナイル熱を引き起こすウイルス。第4網フ... |
ニドウイルス目 | ウイルスのうち、コロナウイルス科などを... |
はしかウイルス | →麻疹ウイルス |
パラミクソウイルス科 | ウイルスの科名の一つ。第5網モノネガウイ... |
ビールス | →ウイルス |
ビリオン | 粒子状の状態となったウイルスのことで、... |
武漢コロナウイルス | →SARS-CoV-2 |
武漢肺炎ウイルス | →SARS-CoV-2 |
ヴェシキュロウイルス属 | →ベシクロウイルス属 |
ベシクロウイルス属 | 第5網モノネガウイルス目ラブドウイルス科... |
マールブルグウイルス | マールブルグ病を引き起こす病原体である... |
麻疹ウイルス | 麻疹(はしか)を引き起こす病原体であるウ... |
ラッサウイルス | ラッサ熱を引き起こす病原体であるウイル... |
ラブドウイルス科 | ウイルスの科名の一つ。第5網モノネガウイ... |
リッサウイルス属 | 第5網モノネガウイルス目ラブドウイルス科... |
▼機能別検索
▼別の語で検索
▼索引検索
このサイトについて