ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
転送バンド幅を超過しないための仕組み(トラフィック制御機能(TM))の一つで、超過パケットを捨て去る方式。他に、パケットの流れを平滑化するshapingがある。
policingなら遅延が発生しない。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます