ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
ベースはNTTのIP電話対応ブロードバンドルーター「Web Caster V110」で、レンタル料は無料となっている。
WBC V110Mの性能については不明だが、元となったWeb Caster V110は、公称最大通信速度90Mbpsとされている。
内容 | 仕様 | |
---|---|---|
インターフェイス | WAN側 | 100BASE-TX/10BASE-T ×1 |
LAN側 | 100BASE-TX/10BASE-T ×4 | |
電話機 | アナログ回線×1 | |
無線 | TypeⅡ PCMCIA(CardBus) ×1 | |
IEEE 802.11a(J52)/b/g対応 | ||
消費電力 | 最大約12W | |
動作環境 | 温度0〜40℃、湿度5〜85%(結露なきこと) | |
概観寸法(mm) | 約70(W)×207(D)×216(H)、突起部を除く | |
質量 | 約550g(電源アダプター含まず) |
設定方法は、WebブラウザーによるGUI画面による。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます