ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
ISO/IEC 2022の図形文字表の一つで、左側。
いわゆる文字番号として、目に見えるものの一つである。
符号の位置としては2/1〜7/14の範囲であり、プログラム的には0x20〜0x7eとなる。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます