ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
DNSで、"."、つまりトップレベルドメイン(TLD)に関する情報について責任を持つサーバーのこと。現在13台存在し、A〜Mの名が付けられている。
DNSとは、ツリー構造のデータベースであり、ドメイン名と関連する情報を持った分散データベースである。
そのうちDNSルートサーバーはツリー構造の起点となるサーバーで、「ルートゾーン」と呼ばれる情報を保持し、クライアントから問い合わせがあった時に応答する役目を担っている。
UNIX互換環境ではローカルマシン内に「/etc/namedb/named.root」などとして用意する事が多い。
最新のファイルはftp://ftp.rs.internic.net/domain/named.rootなどから入手できる。
以下の表は、2015(平成27)年12月1日付けの更新現在の情報。
hostname | IPアドレス | 存在場所など | |
---|---|---|---|
IPv4 | IPv6 | ||
A.ROOT-SERVERS.NET | 198.41.0.4 | 2001:503:ba3e::2:30 | 旧NS.INTERNIC.NET |
B.ROOT-SERVERS.NET | 192.228.79.201 | 2001:500:84::b | 旧NS1.ISI.EDU |
C.ROOT-SERVERS.NET | 192.33.4.12 | 2001:500:2::c | 旧C.PSI.NET |
D.ROOT-SERVERS.NET | 199.7.91.13 | 2001:500:2d::d | 旧TERP.UMD.EDU |
E.ROOT-SERVERS.NET | 192.203.230.10 | 旧NS.NASA.GOV | |
F.ROOT-SERVERS.NET | 192.5.5.241 | 2001:500:2f::f | 旧NS.ISC.ORG |
G.ROOT-SERVERS.NET | 192.112.36.4 | 旧NS.NIC.DDN.MIL | |
H.ROOT-SERVERS.NET | 198.97.190.53 | 2001:500:1::53 | 旧AOS.ARL.ARMY.MIL |
I.ROOT-SERVERS.NET | 192.36.148.17 | 2001:7fe::53 | 旧NIC.NORDU.NET |
J.ROOT-SERVERS.NET | 192.58.128.30 | 2001:503:c27::2:30 | VERISIGN, INC. |
K.ROOT-SERVERS.NET | 193.0.14.129 | 2001:7fd::1 | RIPE NCC |
L.ROOT-SERVERS.NET | 199.7.83.42 | 2001:500:3::42 | ICANN |
M.ROOT-SERVERS.NET | 202.12.27.33 | 2001:dc3::35 | WIDE |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます