ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
グラフィックスアダプターからの同期信号の状態に応じて、ディスプレイの動作状態をオン/スタンバイ/サスペンド/オフの4段階に制御し、待機中の消費電力を低く抑える。
米国の環境保護局が推進しているEnergy Star政策に適合する目的から、最近の殆どのディスプレイやグラフィックスアダプターがDPMSに対応している。
状態名 | 水平同期信号 | 垂直同期信号 | 制御状態 |
---|---|---|---|
ON | あり | あり | モニターを通常使用している状態 |
STANDBY | なし | あり | 映像出力を止める |
SUSPEND | あり | なし | ブラウン管等のヒーター電源を切る |
OFF | なし | なし | 同期信号検出回路以外の電源を切る |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます