ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
ATMにおけるベアラー速度の指標(ベアラー転送能力)の一つ。
通信帯域はPCR(Peak Cell Rate)固定であり、帯域に変化のない通信に用いられる。
DBRは、遅延が少なく、音声や画像などの定常トラフィックに適している。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます