ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
東京都23区内全域、東京都狛江市、および、三鷹市・調布市の各一部の市外局番。
この市外局番は、次の地域で用いられる。
他の地域が10桁の電話番号である中、03や06地域は長く9桁の番号としていた。
しかし番号の逼迫に対応するため、03‐5xxx‐xxxxという10桁番号が追加される。
それでも対応が困難になったことから、9桁の03番号は1991(平成3)年1月1日に03‐xxx‐xxxxを03‐3xxx‐xxxxと一桁増やして10桁化された。
03‐BCDE‐FGHJという形式で、Bが2〜9の範囲で使われる。
BCDEの範囲が市内局番でありかつ、事業者識別番号である。総務省に番号を申請すれば、市内局番ごとに事業者に割り振られる。
現在、Bで使用中のものは、3、4、5、6である。
以下は、2006(平成18)年10月1日現在の総務省発表による情報である。
3100〜3999迄の範囲が利用可能だが、元々の03番号がここに配置されているため、過去の経緯より3200〜3999はNTT東日本に割り当てられている。この番号帯は地域ごとに振られているため、番号から概ねの地域が判断できるメリットもある。
なお、NTTドコモが大量に保有している03‐3xxx番号は、かつてポケットベル用として用いていたものである。また一部企業向けの直収サービスでも使われている。
同様に、YOZANが保有している03‐3xxx番号は、かつての東京テレメッセージ用である。
市内局番 | 指定事業者 | |
---|---|---|
0 | 3000〜3099 | (使用不可) |
1 | 3100 | YOZAN |
3101〜3108 | NTTドコモ | |
3109〜3111 | YOZAN | |
3112 | NTTドコモ | |
3113〜3118 | YOZAN | |
3119 | NTTドコモ | |
3120 | YOZAN | |
3121 | NTTドコモ | |
3122 | YOZAN | |
3123〜3124 | NTTドコモ | |
3125〜3126 | YOZAN | |
3127〜3149 | NTTドコモ | |
3150〜3179 | YOZAN | |
3180〜3194 | NTTドコモ | |
3195〜3199 | YOZAN | |
2〜9 | 3200〜3999 | NTT東日本 |
ちなみに、03‐35xxが利用可能となったのは、03電話番号の10桁後以降である。9桁10桁混在時代は、03‐5は10桁番号だったからである。
4200〜4999迄の範囲が利用可能。03‐6と同様に比較的新しい番号であり、割り当てにはまだ余裕がある。
この範囲内では、フュージョンが非常に目立っており、03‐4と見たらほぼフュージョンだと考えて差し支えない状況である。ちなみにこのフュージョンは、元を辿ると東京通信ネットワーク(TTNet)である。
市内局番 | 指定事業者 | |
---|---|---|
2 | 4200 | フュージョン・コミュニケーションズ |
4210 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4212〜4216 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4218 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4221〜4223 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4226 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4231〜4233 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4235〜4236 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4241 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4243 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4246 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4251 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4253 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4256 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4264〜4266 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4271〜4272 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4276 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4283〜4285 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4288 | ソフトバンクテレコム | |
4291〜4292 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4296 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
3 | 4306 | フュージョン・コミュニケーションズ |
4314 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4316 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4321 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4323 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4326 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4329 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4330 | NTTコミュニケーションズ | |
4331 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4332〜4335 | NTTコミュニケーションズ | |
4336 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4345〜4346 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4354〜4356 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4360〜4363 | ソフトバンクテレコム | |
4366 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4376 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4385〜4386 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4396 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4 | 4400 | メディア |
4405 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4411〜4413 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4415〜4417 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4423 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4426 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4431 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4434〜4436 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4439〜4440 | ベライゾンジャパン | |
4446 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4455 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4461 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4463〜4466 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4471 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4474〜4477 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4481 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4484〜4487 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4493〜4494 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4496〜4497 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
5 | 4500 | メディア |
4501 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4503 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4511〜4515 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4519 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4520 | KVH | |
4521 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4523〜4524 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4526 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4530 | KVH | |
4531 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4533 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4535〜4536 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4540 | KVH | |
4541〜4544 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4546 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4550 | KVH | |
4553〜4556 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4560 | KVH | |
4561〜4562 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4564 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4566 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4567 | ソフトバンクモバイル | |
4570 | KVH | |
4574 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4576 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4580 | KVH | |
4581〜4582 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4586 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
4590 | KVH | |
4596 | フュージョン・コミュニケーションズ |
5000〜5999迄の範囲が利用可能。03の9桁時代、番号逼迫に対応するために作られた、03地域として初の10桁番号だった。
その経緯からNTT東日本が多く用いており、特に5200以降は殆どがNTT東日本であるが、現在の03‐3xxxと違って他の電話会社も散見される。これは03‐3以外には、03‐5しか選択肢が無かった時代が長かったため、空き番号に次々と割り振られたためと見られる。
NTTドコモとYOZANが保有している03‐5xxx番号は、03‐3xxxの場合と同様、ポケットベル、東京テレメッセージ用の番号である。
市内局番 | 指定事業者 | |
---|---|---|
0 | 5000〜5001 | NTT東日本 |
5002〜5003 | NTTドコモ | |
5004 | YOZAN | |
5005〜5007 | NTTドコモ | |
5008 | YOZAN | |
5009〜5018 | NTTドコモ | |
5019 | YOZAN | |
5020〜5022 | NTTドコモ | |
5023〜5024 | YOZAN | |
5025〜5026 | NTTドコモ | |
5027 | YOZAN | |
5028 | NTTドコモ | |
5029〜5030 | YOZAN | |
5031〜5032 | NTTドコモ | |
5033〜5034 | YOZAN | |
5035〜5036 | NTTドコモ | |
5037 | YOZAN | |
5038〜5040 | NTTドコモ | |
5041 | YOZAN | |
5042〜5043 | NTTドコモ | |
5044〜5049 | YOZAN | |
5050 | NTTドコモ | |
5051〜5053 | YOZAN | |
5054 | NTTドコモ | |
5055〜5057 | YOZAN | |
5058 | NTTドコモ | |
5059 | YOZAN | |
5060〜5065 | NTTドコモ | |
5066 | YOZAN | |
5067〜5068 | NTTドコモ | |
5069 | YOZAN | |
5070 | NTTドコモ | |
5071〜5072 | YOZAN | |
5073〜5074 | NTTドコモ | |
5075〜5076 | YOZAN | |
5077〜5079 | NTTドコモ | |
5080 | YOZAN | |
5081〜5084 | NTTドコモ | |
5085〜5093 | YOZAN | |
5094 | NTTドコモ | |
5095 | YOZAN | |
5096 | NTTドコモ | |
5097〜5099 | YOZAN | |
1 | 5100 | NTTドコモ |
5101〜5103 | YOZAN | |
5104 | NTTドコモ | |
5105〜5107 | YOZAN | |
5108〜5111 | NTTドコモ | |
5112 | YOZAN | |
5113 | NTTドコモ | |
5114 | NTT東日本 | |
5115〜5116 | NTTドコモ | |
5117 | NTT東日本 | |
5118〜5120 | NTTドコモ | |
5121 | YOZAN | |
5122〜5127 | NTTドコモ | |
5128 | YOZAN | |
5129〜5131 | NTTドコモ | |
5132 | YOZAN | |
5133〜5141 | NTTドコモ | |
5142〜5143 | YOZAN | |
5144 | NTT東日本 | |
5145〜5147 | NTTドコモ | |
5148 | NTT東日本 | |
5149 | NTTドコモ | |
5150 | YOZAN | |
5151〜5152 | NTTドコモ | |
5153〜5154 | (未使用) | |
5155〜5157 | NTT東日本 | |
5158 | YOZAN | |
5159 | NTT東日本 | |
5160 | NTTドコモ | |
5161〜5163 | YOZAN | |
5164〜5165 | NTTドコモ | |
5166 | NTT東日本 | |
5167〜5172 | NTTドコモ | |
5173 | YOZAN | |
5174〜5177 | NTTドコモ | |
5178〜5179 | (未使用) | |
5180 | NTTドコモ | |
5181〜5184 | YOZAN | |
5185〜5193 | NTTドコモ | |
5194 | YOZAN | |
5195 | NTTドコモ | |
5196 | YOZAN | |
5197〜5199 | NTTドコモ | |
2 | 5200〜5229 | NTT東日本 |
5230 | NTTドコモ | |
5231 | YOZAN | |
5232 | NTT東日本 | |
5233〜5234 | NTTドコモ | |
5235〜5236 | YOZAN | |
5237 | NTT東日本 | |
5238〜5240 | YOZAN | |
5241〜5253 | NTT東日本 | |
5254 | YOZAN | |
5255〜5256 | NTT東日本 | |
5257〜5258 | NTTドコモ | |
5259 | NTT東日本 | |
5260 | YOZAN | |
5261 | NTT東日本 | |
5262〜5263 | NTTドコモ | |
5264〜5265 | YOZAN | |
5266 | NTTドコモ | |
5267〜5268 | YOZAN | |
5269 | NTT東日本 | |
5270 | YOZAN | |
5271 | NTTドコモ | |
5272〜5273 | NTT東日本 | |
5274 | YOZAN | |
5275〜5276 | NTT東日本 | |
5277〜5279 | YOZAN | |
5280〜5299 | NTT東日本 | |
3 | 5300〜5399 | NTT東日本 |
4 | 5400〜5405 | NTT東日本 |
5406〜5407 | (未使用) | |
5408〜5414 | NTT東日本 | |
5415〜5417 | (未使用) | |
5418〜5499 | NTT東日本 | |
5 | 5500〜5501 | NTT東日本 |
5502〜5504 | YOZAN | |
5505〜5506 | NTTドコモ | |
5507 | (未使用) | |
5508〜5509 | NTTドコモ | |
5510〜5512 | NTT東日本 | |
5513〜5514 | YOZAN | |
5515〜5519 | NTTドコモ | |
5520〜5521 | NTT東日本 | |
5522〜5523 | YOZAN | |
5524 | NTT東日本 | |
5525〜5529 | YOZAN | |
5530〜5534 | NTT東日本 | |
5535〜5536 | YOZAN | |
5537 | NTT東日本 | |
5538 | YOZAN | |
5539 | ベライゾンジャパン | |
5540〜5551 | NTT東日本 | |
5552〜5554 | NTTドコモ | |
5555 | NTT東日本 | |
5556〜5559 | NTTドコモ | |
5560〜5575 | NTT東日本 | |
5576 | NTTドコモ | |
5577 | NTT東日本 | |
5578 | NTTドコモ | |
5579 | NTT東日本 | |
5580〜5594 | YOZAN | |
5595〜5596 | NTTドコモ | |
5597 | (未使用) | |
5598〜5599 | NTTドコモ | |
6 | 5600〜5655 | NTT東日本 |
5656〜5657 | KDDI | |
5658〜5699 | NTT東日本 | |
7 | 5700〜5799 | NTT東日本 |
8 | 5800〜5851 | NTT東日本 |
5852〜5854 | ベライゾンジャパン | |
5855〜5860 | NTT東日本 | |
5861〜5863 | ベライゾンジャパン | |
5864〜5874 | NTTドコモ | |
5875〜5876 | NTT東日本 | |
5877 | KDDI | |
5878〜5879 | NTT東日本 | |
5880〜5881 | NTTドコモ | |
5882 | (未使用) | |
5883〜5887 | ベライゾンジャパン | |
5888〜5889 | NTT東日本 | |
5890〜5899 | NTTドコモ | |
9 | 5900 | NTTドコモ |
5901〜5929 | NTT東日本 | |
5930 | ジェイコム東京 | |
5931 | KDDI | |
5932 | ジェイコム東京 | |
5933 | NTT東日本 | |
5934 | ジェイコム東京 | |
5935 | NTT東日本 | |
5936 | ジェイコム東京 | |
5937 | NTT東日本 | |
5938 | ジェイコム東京 | |
5939〜5999 | NTT東日本 |
6100〜6999迄の範囲が利用可能。03‐4と同様に比較的新しい番号であり、割り当てにはまだ余裕がある。
市内局番 | 指定事業者 | |
---|---|---|
0 | 6000〜6099 | (利用不可) |
1 | 6100〜6104 | NTTドコモ |
6106 | NTTドコモ | |
6110〜6116 | NTTドコモ | |
6120〜6125 | NTTドコモ | |
6130〜6137 | NTTドコモ | |
6138〜6146 | NTTドコモ | |
6152〜6158 | NTTドコモ | |
6160〜6179 | NTTドコモ | |
6185〜6190 | NTTドコモ | |
6192〜6199 | NTTドコモ | |
2 | 6200〜6201 | NTTドコモ |
6202〜6206 | NTT東日本 | |
6207〜6211 | NTTドコモ | |
6212〜6222 | NTT東日本 | |
6223〜6224 | NTTドコモ | |
6225〜6226 | NTT東日本 | |
6227 | NTTドコモ | |
6228〜6231 | NTT東日本 | |
6232 | NTTドコモ | |
6233〜6234 | NTT東日本 | |
6235〜6237 | NTTドコモ | |
6238 | NTT東日本 | |
6239 | NTTドコモ | |
6240 | NTT東日本 | |
6250〜6285 | NTT東日本 | |
3 | 6300〜6304 | NTT東日本 |
6310〜6328 | KDDI | |
6331〜6339 | KDDI | |
6351〜6359 | KDDI | |
6361〜6378 | KDDI | |
6379〜6384 | NTT東日本 | |
6385〜6387 | KDDI | |
6388 | ソフトバンクテレコム | |
4 | 6400〜6441 | NTT東日本 |
6447 | NTT東日本 | |
6450〜6459 | NTT東日本 | |
6478〜6479 | KDDI | |
5 | 6500〜6558 | YOZAN |
6586〜6599 | YOZAN | |
6 | 6600〜6604 | YOZAN |
6638 | NTT東日本 | |
6639〜6656 | ベライゾンジャパン | |
6657〜6667 | NTT東日本 | |
6670〜6671 | KDDI | |
6672〜6675 | ソフトバンクテレコム | |
6676〜6678 | KDDI | |
6679〜6699 | ソフトバンクテレコム | |
7 | 6700〜6701 | NTTコミュニケーションズ |
6710〜6722 | NTT東日本 | |
6730〜6748 | NTTコミュニケーションズ | |
6750〜6751 | ジェイコム札幌 | |
6752〜6759 | KDDI | |
6760〜6769 | ジェイコム東京 | |
6770〜6779 | ソフトバンクテレコム | |
6780〜6789 | ジェイコム関東 | |
6790〜6793 | ジェイコム東京 | |
8 | 6800 | NTTコミュニケーションズ |
6801〜6812 | NTT東日本 | |
6820〜6826 | メディア | |
6830〜6835 | NTTコミュニケーションズ | |
6840〜6867 | ソフトバンクテレコム | |
6868 | ZIP Telecom | |
6870〜6899 | ソフトバンクテレコム | |
9 | 6900〜6915 | NTT東日本 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます