ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
着信課金用電話番号で使われる特番。0120‐DEF‐GHJの10桁。うち、DEFが事業者識別番号となる。
着信課金つまり発信者無料の電話番号として使われている。
NTT地域会社以外にも、KDDIやソフトバンクテレコムの各種フリーコールサービスで使われている。
0120は既に良番は使い尽くされているが、現在は0800という番号でも同じく着信課金が提供中されている。
0120は10桁と短いが、覚えやすい番号は既に使い尽くされている。
0800は11桁になるが、その分番号の容量は多く、覚えやすい番号はまだ大量に残されている。しかしながら0800は人気がない。
各社の商品名は以下の通り(順不同)。
以下は、2007(平成19)年7月9日現在の総務省発表による情報である。
意外にもまだ空きがある。
番号 | 指定事業者 |
---|---|
000〜899 | NTTコミュニケーションズ |
900〜909 | NTTドコモ |
910 | NTT東日本 |
911 | KDDI |
912 | ソフトバンクテレコム |
913 | NTT東日本 |
914 | (未使用) |
915〜916 | NTT東日本 |
917 | ソフトバンクテレコム |
918 | NTT東日本 |
919 | ソフトバンクテレコム |
920 | NTT西日本 |
921〜926 | KDDI |
927〜928 | NTT西日本 |
929 | KDDI |
930 | NTT西日本 |
931〜932 | (未使用) |
933 | KDDI |
934〜938 | ソフトバンクテレコム |
939 | NTT西日本 |
940 | NTT東日本 |
941 | ソフトバンクテレコム |
942〜943 | (未使用) |
944 | KDDI |
945 | ソフトバンクテレコム |
946〜947 | (未使用) |
948 | ソフトバンクテレコム |
949 | (未使用) |
950 | NTTコミュニケーションズ |
951〜953 | ソフトバンクテレコム |
954 | (未使用) |
955 | メディア |
956〜958 | ソフトバンクテレコム |
959 | (未使用) |
960 | NTT西日本 |
961〜963 | フュージョン・コミュニケーションズ |
964〜965 | ソフトバンクテレコム |
966 | メディア |
967〜969 | NTT西日本 |
970〜973 | NTT東日本 |
974〜975 | ソフトバンクテレコム |
976 | (未使用) |
977 | KDDI |
978 | (未使用) |
979 | フュージョン・コミュニケーションズ |
980 | (未使用) |
981〜982 | ソフトバンクテレコム |
983〜984 | (未使用) |
985 | BBテクノロジー |
986 | 九州通信ネットワーク |
987 | フュージョン・コミュニケーションズ |
988 | KDDI |
989 | ソフトバンクテレコム |
990〜992 | ソフトバンクモバイル |
993〜996 | フュージョン・コミュニケーションズ |
997〜999 | ソフトバンクテレコム |
かつてはBBテクノロジーも幾つか番号を持っていたが全て返還されている。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます