ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
更新したふくれきのこと。ふくれきは、覆歴、覆暦、復歴、復暦、服歴、服暦、副歴、副暦と、実に様々な書かれ方をする。
更新履歴(こうしん・りれき)のことらしい。
こんな語は厨しか使わないが、厨云々よりもまず、漢字の勉強をやりなおすべきかと思われる。
しかし中には、ネタとして意図的に使っている人もいるようだ。
Googleで、"" で括ったときの日本語ページヒット数を以下に記録する。
確認日 | 更新復歴 | 更新覆歴 | 更新覆暦 | 更新複歴 | 更新服歴 | 更新服暦 | 更新副歴 | 更新副暦 | 行進履歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006(平成18)年2月9日 | 約249件 | 約499件 | 約241件 | 約94件 | 約367件 | 約151件 | 約23件 | 約101件 | 約174件 |
2006(平成18)年5月18日 | 約3,880件 | 約188件 | 約262件 | 約29件 | 約80件 | 約18件 | 約3件 | 約5件 | 約390件 |
2007(平成19)年3月20日 | 約34件 | 約213件 | 約50件 | 約23件 | 約45件 | 約20件 | 約7件 | 約4件 | 約162件 |
2016(平成28)年3月11日 | 約1,500件 | 約524件 | 約139件 | 約337件 | 約222件 | 約179件 | 約18件 | 約9件 | 約855件 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます