ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
地上アナログテレビジョン放送の各種放送方式を総称する言葉。
地上波アナログテレビ放送は、世界各地でそれぞれ個別に開始されたという歴史的経緯があるため、走査線数や毎秒画像数・電波形式などの異なる放送方式が世界各地に存在する。
これらの各種放送方式を総称して「テレビシステム」と呼び、それぞれの方式にA〜Nの記号を付けて区別する。
テレビシステムの区別は本来、走査線数や毎秒画像数などの映像信号形式とチャンネル帯域幅などの電波形式が一体になったものである。ただし、場合によっては、電波形式の諸元を切り離し、映像信号形式についてのみいう場合もある。
例えば、日本の衛星放送の映像信号方式は、地上波と同じM/NTSCと表記されている。
世界の地上アナログテレビジョン放送標準方式は、A〜Nで表わされる。
周波数の単位は、周波数偏位のみkHz、他はMHzである。
変調形式のA5Cは残留側波帯振幅変調、A3は振幅変調、F3は周波数変調を表わす。
方 式 の 名 称 | 走 査 線 数 | 毎 秒 画 像 数 | チ ャ ン ネ ル 帯 域 幅 | 下 側 波 帯 域 幅 | 映像 音声 搬 送 波 周 波 数 差 | 変調 | 映像 音声 搬 送 波 電 力 比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
映像 | 音声 | |||||||||
変 調 形 式 | 変 調 極 性 | 変 調 形 式 | 周 波 数 偏 移 | |||||||
A | 405 | 25 | 5 | 0.75 | −3.5 | A5C | 正 | A3 | 4∶1 | |
B | 625 | 25 | 7 | 0.75 | +5.5 | A5C | 負 | F3 | ±50 | 10∶1 |
C | 625 | 25 | 7 | 0.75 | +5.5 | A5C | 正 | A3 | 4∶1 | |
D | 625 | 25 | 8 | 0.75 | +6.5 | A5C | 負 | F3 | ±50 | 2∶1〜 5∶1 |
E | 819 | 25 | 14 | 2.00 | +11.15 | A5C | 正 | A3 | 4∶1 | |
F | 819 | 25 | 7 | 0.75 | +5.5 | A5C | 正 | A3 | 4∶1 | |
G | 625 | 25 | 8 | 0.75 | +5.5 | A5C | 負 | F3 | ±50 | 10∶1 |
H | 625 | 25 | 8 | 1.25 | +5.5 | A5C | 負 | F3 | ±50 | 5∶1〜10∶1 |
I | 625 | 25 | 8 | 1.25 | +6.0 | A5C | 負 | F3 | ±50 | 5∶1 |
K | 625 | 25 | 8 | 0.75 | +6.5 | A5C | 負 | F3 | ±50 | 2∶1〜 5∶1 |
L | 625 | 25 | 8 | 1.25 | +6.5 | A5C | 正 | A3 | 8∶1 | |
M | 525 | 30 | 6 | 0.75 | +4.5 | A5C | 負 | F3 | ±25 | 10∶1〜 4∶1 |
N | 625 | 25 | 6 | 0.75 | +4.5 | A5C | 負 | F3 | ±25 | 10∶1〜 5∶1 |
世界の(地上波アナログ)テレビ放送方式(地域別)は、次のとおり。
国名/地域名 | 方式 | チャンネル割り当て | カラー 方式 | ||
---|---|---|---|---|---|
VHF | UHF | VHF | UHF | ||
日本 | M | M | 日本 | 日本 | NTSC |
韓国 | M | アメリカ | NTSC | ||
北朝鮮 | D | K | 東ヨーロッパ | PAL | |
中華人民共和国 | D | 中国 | PAL | ||
台湾 | M | アメリカ | NTSC | ||
香港 | I | ヨーロッパ | PAL | ||
フィリピン | M | M | アメリカ | アメリカ | NTSC |
インドネシア | B | 西ヨーロッパ | PAL | ||
オーストラリア | B | オーストラリア | PAL | ||
ニュージーランド | B | ニュージーランド | PAL | ||
シンガポール | B | 西ヨーロッパ | PAL | ||
タイ | B | 西ヨーロッパ | PAL | ||
B | アメリカ | PAL | |||
インド | B | 西ヨーロッパ | PAL | ||
イラン | B | 西ヨーロッパ | SECAM | ||
イラク | B | 西ヨーロッパ | SECAM | ||
サウジアラビア | B | 西ヨーロッパ | SECAM | ||
M | アメリカ | ||||
エジプト | B | 西ヨーロッパ | SECAM | ||
(旧)ソビエト連邦 | D | 東ヨーロッパ | SECAM | ||
スウェーデン | B | G | 西ヨーロッパ | ヨーロッパ | PAL |
イギリス | A | I | イギリス | ヨーロッパ | PAL |
オランダ | B | G | 西ヨーロッパ | ヨーロッパ | PAL |
ベルギー | C | H | 西ヨーロッパ | ヨーロッパ | PAL |
(旧)西ドイツ | B | G | 西ヨーロッパ | ヨーロッパ | PAL |
(旧)東ドイツ | B | G | 西ヨーロッパ | ヨーロッパ | SECAM |
ポーランド | D | K | 東ヨーロッパ | ヨーロッパ | SECAM |
フランス | E | L | フランス | ヨーロッパ | SECAM |
スイス | B | G | 西ヨーロッパ | ヨーロッパ | PAL |
イタリア | B | G | イタリア | ヨーロッパ | PAL |
スペイン | B | G | 西ヨーロッパ | ヨーロッパ | PAL |
アメリカ合衆国 | M | M | アメリカ | アメリカ | NTSC |
カナダ | M | M | アメリカ | アメリカ | NTSC |
メキシコ | M | M | アメリカ | アメリカ | NTSC |
ブラジル | M | M | アメリカ | アメリカ | PAL |
アルゼンチン | N | アメリカ | PAL |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます