ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
日本での各種衛星放送や、自衛隊用の衛星通信などに使われている。
これを著している現在、次の2機の衛星が運用されている。
このうち、旧B号機は打ち上げに失敗して失われた。6号機(A2号機)は軌道投入に失敗した。
号機 | 名称 | 東経 | 打ち上げ日付 | 出力 |
---|---|---|---|---|
スーパーバードA号機(旧) | 1989(平成元)年6月5日 | |||
スーパーバードB号機(旧) | ||||
1 | スーパーバードB号機(B1) | 162° | 1990(平成2)年2月23日 | 32.3W |
2 | スーパーバードA号機(A-1) | 158° | 1992(平成4)年12月1日 | Kuバンド50W/Kaバンド29W |
3 | スーパーバードC号機 | 144° | 1997(平成9)年7月28日 | 90W |
4 | スーパーバードB2号機 | 162° | 2000(平成12)年2月18日 | Kuバンド82W/Kaバンド50W |
5 | スーパーバードD号機 | 110° | 2000(平成12)年10月7日 | 120W |
6 | スーパーバードA2号機 | 158° | 2004(平成16)年4月16日 | Kuバンド85W/Kaバンド70W |
7 | スーパーバードC2号機 | 144° | 2008(平成20)年8月15日 | Kuバンド100W |
B2号機はMTV等、C号機はかつてDIRECTV JAPANで使われた。
D号機は、N-SAT-110あるいはJCSAT-110と呼ばれる衛星の、宇宙通信における呼称である。
また公開はされていないようだが、主たるトランスポンダー以外に自衛隊の衛星通信用Xバンドトランスポンダーが搭載されている。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます