| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
数値をメモリーに書き込む際の順番(バイトオーダー)規約の一つ。
まず、次のメモリー内容であるとする。
| アドレス | 0000 | 0001 | 0002 | 0003 |
| データ | 0x78 | 0x56 | 0x34 | 0x12 |
この時にアドレス0000をreadした場合、次のようになる。
| アクセスサイズ | レジスターの内容 |
| 1 BYTE | 0x00000078 |
| 2 BYTE | 0x00005678 |
| 4 BYTE | 0x12345678 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます