ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
Intelにより開発された、Haswellマイクロアーキテクチャー用のチップセット。Intel 8シリーズの最高グレード。
8シリーズは、大まかに、上位から順に次のようなラインナップとなっている。
つまりZ87は、Haswell向け8シリーズ中で最高グレードということである。
参考として関連チップセットの仕様も併記する。
Z87 | H87 | B85 | H81 | |
---|---|---|---|---|
メモリー最大容量 | 32GiB | 32GiB | 32GiB | 32GiB |
PCI Express 1×16 | 1 (Gen3.0) | 1 (Gen3.0) | 1 (Gen3.0) | 1 (Gen2.0) |
RAID | ○ | ○ | × | × |
USB 3.0ポート数 | 6 | 6 | 4 | 2 |
USB 2.0ポート数 | 14 | 14 | 12 | 8 |
SATA 3.0ポート数 | 6 | 6 | 4 | 2 |
SATA 2.0ポート数 | なし | なし | 2 | 2 |
QSVエンコード | ○ | ○ | ○ | × |
オーバークロック | ○ | × | × | × |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます