ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
平常は一定光度を示すが、時々、短時間に数等輝きを増し、その後徐々に元の光度に戻る星。
地球に近い恒星では、次のような天体が知られる。
また、次の天体も恐らく閃光星であると見られる。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます