ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
炭素数1から40までの一覧。
分子式 | 名称 | 異性体数 | 融点 | 沸点 |
---|---|---|---|---|
CH4 | メタン | 1 | −844 | −164 |
C2H6 | エタン | 1 | −172 | −89 |
C3H8 | プロパン | 1 | −190 | −42 |
C4H10 | ブタン | 2 | −135 | −0.5 |
C5H12 | ペンタン | 3 | −129 | 36 |
C6H14 | ヘキサン | 5 | −94 | 69 |
C7H16 | ヘプタン | 9 | −90 | 98 |
C8H18 | オクタン | 18 | −59 | 126 |
C9H20 | ノナン | 35 | −54 | 151 |
C10H22 | デカン | 75 | −30 | 174 |
C11H24 | ウンデカン | 159 | −26 | 196 |
C12H26 | ドデカン | 355 | −10 | 216 |
C13H28 | トリデカン | 802 | −6 | 230 |
C14H30 | テトラデカン | 1858 | 5.5 | 251 |
C15H32 | ペンタデカン | 4347 | 10 | 268 |
C16H34 | ヘキサデカン | 10359 | 18 | 280 |
C17H36 | ヘプタデカン | 24894 | 22 | 303 |
C18H38 | オクタデカン | 60523 | 28 | 317 |
C19H40 | ノナデカン | 148284 | 32 | 330 |
C20H42 | イコサン | 366319 | 36 | 343 |
C21H44 | ヘンイコサン | 910726 | 40 | 357 |
C22H46 | ドコサン | 2278658 | ||
C23H48 | トリコサン | 5731580 | ||
C24H50 | テトラコサン | 14490245 | ||
C25H52 | ペンタコサン | 36797588 | 53 | |
C26H54 | ヘキサコサン | 93839412 | ||
C27H56 | ヘプタコサン | 240215803 | ||
C28H58 | オクタコサン | 617105614 | ||
C29H60 | ノナコサン | 1590507121 | ||
C30H62 | トリアコンタン | 4111846763 | 66 | |
C31H64 | ヘントリアコンタン | 10660307791 | ||
C32H66 | ドトリアコンタン | 27711253769 | ||
C33H68 | トリトリアコンタン | 72214088660 | ||
C34H70 | テトラトリアコンタン | 188626236139 | ||
C35H72 | ペンタトリアコンタン | 493782952902 | ||
C36H74 | ヘキサトリアコンタン | 1295297588128 | ||
C37H76 | ヘプタトリアコンタン | 3404490780161 | ||
C38H78 | オクタトリアコンタン | 8964747474595 | ||
C39H80 | ノタトリアコンタン | 23647478933969 | ||
C40H82 | テトラコンタン | 62481801147341 | 81 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます