ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
黄道十二星座の第2座であり、トレミーの48星座の一つである。秋の星座。牡羊座。
名称 | 特徴 | 位置 (J2000.0) | カタログ番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バイエル | 固有名 | 等級 | 型 | 赤経 | 赤緯 | HD番号 | HR番号 |
αAri | ハマル | 2.0 | K2ⅢabCa-1 | 02h 07.2m | +23°28′ | 12929 | 617 |
βAri | シェラタン | 2.7 | A5Ⅴ | 01h 54.6m | +20°48′ | 11636 | 553 |
γ1Ari | 4.6 | B9Ⅴ | 01h 53.5m | +19°18′ | 11503 | 545 | |
γ2Ari | メサルチム | 3.9 | A1p Si | 01h 53.5m | +19°18′ | 11502 | 546 |
δAri | ボテイン | 4.4 | K0Ⅲ | 03h 11.6m | +19°44′ | 19787 | 951 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます