ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
黄道十二星座の第3座であり、トレミーの48星座の一つである。冬の星座。牡牛座。
名称 | 特徴 | 位置 (J2000.0) | カタログ番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バイエル | 固有名 | 等級 | 型 | 赤経 | 赤緯 | HD番号 | HR番号 |
αTau | アルデバラン | 1.0 | K5Ⅲ | 04h 35.9m | +16°31′ | 29139 | 1457 |
βTau | エルナト | 1.7 | B7Ⅲ | 05h 26.3m | +28°36′ | 35497 | 1791 |
γTau | ヒアダムⅠ | 3.7 | G9.5Ⅲab | 04h 19.8m | +15°38′ | 27371 | 1346 |
δ1Tau | ヒアダムⅡ | 3.8 | G9.5Ⅲ | 04h 22.9m | +17°33′ | 27697 | 1373 |
δ2Tau | 4.8 | A7Ⅴ | 04h 24.1m | +17°27′ | 27819 | 1380 | |
δ3Tau | 4.3 | A2Ⅳ | 04h 25.5m | +17°56′ | 27962 | 1389 | |
εTau | アイン | 3.6 | G9.5Ⅲ | 04h 28.6m | +19°11′ | 28305 | 1409 |
ζTau | 3.0 | B4Ⅲpe | 05h 37.6m | +21°09′ | 37202 | 1910 | |
ηTau | 2.9 | B7Ⅲe | 03h 47.5m | +24°06′ | 23630 | 1165 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます