ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
冬の星空の代表。明るい4つの星で出来た長方形と、その中に並ぶ三つ星が目印である。恐らくは全88星座中最も有名。
名称 | 特徴 | 位置 (J2000.0) | カタログ番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バイエル | 固有名 | 等級 | 型 | 赤経 | 赤緯 | HD番号 | HR番号 |
αOri | ベテルギウス | 0.4v | M1-2Ⅰa-Ⅰab | 05h 55.2m | +07°24′ | 39801 | 2061 |
βOri | リゲル | 0.1 | B8Ⅰae: | 05h 14.5m | −08°12′ | 34085 | 1713 |
γOri | ベラトリックス | 1.6 | B2Ⅲ | 05h 25.1m | +06°21′ | 35468 | 1790 |
δOriA | ミンタカ | 2.2 | B0Ⅲ | 05h 32.0m | −00°18′ | 36486 | 1852 |
δOriB | 6.8 | O9Ⅴ | 05h 32.0m | −00°17′ | 36485 | 1851 | |
εOri | アルニラム | 1.7 | B0Ⅰae | 05h 36.2m | −01°12′ | 37128 | 1903 |
ζOriA | アルニタク | 1.8 | O9.5Ⅰbe | 05h 40.8m | −01°57′ | 37742 | 1948 |
ζOriB | 4.2 | B2Ⅲ | 05h 40.8m | −01°57′ | 37743 | 1949 | |
ιOri | 2.8 | O9Ⅲ | 05h 35.4m | −05°55′ | 37043 | 1899 | |
κOri | サイフ | 2.1 | B0.5Ⅰav | 05h 47.8m | −09°40′ | 38771 | 2004 |
λOriA | 3.4 | O8Ⅲ((f)) | 05h 35.2m | +09°56′ | 36861 | 1879 | |
λOriB | 5.6 | B0.5Ⅴ | 05h 35.2m | +09°56′ | 36862 | 1880 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます