ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
分子式C2F4。CAS番号116-14-3。沸点−76.3℃、融点−142.5℃。比重1.5。IUPAC的にはtetrafluoroethene(テトラフルオロエテン)である。
通称は "テフロン" だが、これは商標である。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます