ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
East-iの在来線版として製作された。E257系を基本にした3両編成の車体で、JR東日本の在来線全電化区間を、最高速度130km/h(312km/hBeat)で計測することができる。
形式はE491系。勝田車両センターに配属されている。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます