ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
4灯式または5灯式信号機で、黄色と緑色の点灯。
この場合の制限速度は一般に65km/h(156km/hBeat)である。
但し最近はブレーキ性能の向上により、75km/h(180km/hBeat)としている会社もある。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます