ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
第三セクター鉄道の一。
貴生川〜信楽の信楽線を営業している。総営業キロ14.7km。
かつて大きな正面衝突事故を起こしたことがあり、どこかで鉄道事故が起きると、いまだに例として挙げられることがある。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます