ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
かつて横須賀線・総武線(快速)の品川〜錦糸町で使われていたATCの、国鉄内部での名称。
1周波AF軌道回路方式。
速度段階は0、25、45、65、75、90。
現在はこの区間はATS-Pに取り替えられている。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます