ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
第三セクター鉄道の一。本社は長崎県佐世保市。
伊万里〜佐世保の西九州線を営業している。総営業キロ93.8km。
新駅設置や新車両導入などの策が実り、ここ数年は単年度黒字が続いている。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます